Farbcodierung
Die meisten älteren Opel-Fahrzeuge tragen auf dem Typenschild im Motorraum auf dem oberen Luftleitblech den internen Code für die Art des Lackes und die Farbnummer. Neuere Opel-Fahrzeuge haben im Bereich der Fahrer- oder Beifahrertür einen Aufkleber mit den Fahrzeugdaten, auf dem auch der Lackcode enthalten ist. |
Die Angabe setzt sich aus einem führenden Buchstaben und einem drei- bis vierstelligen Code zusammen.
Es werden vier unterschiedliche Codes für die Lacktypen eingesetzt:
E = Kunstharzlack bzw. Wasserbasislack (Enamel) bis
Dezember 1993
A = Acryllackierung (thermoplastisch) bis Dezember
1993
Y = Einschichtlackierung seit Januar 1994
Z = Zweischichtlackierung (Uni, Metallic,
Mineraleffekt) seit Januar 1994
Die Angabe der verwendeten Lackart ist sehr wichtig, weil bei einer Reparaturlackierung berücksichtigt werden muß, daß sich nicht alle Lacktypen ohne weiteres vertragen.
Der anschließende drei- bis vierstellige Lackcode verrät die genaue Farbbezeichnung:
Farbcode | GPDS-Code | Farbname / Verkaufsbezeichnung | Lacktyp | Zeitraum | Modelle |
008 | Altweiß (Primer) | ||||
010 | 89U | Anthrazit (Primer) | |||
011 | Rot (Primer) | ||||
031 | Mandarin | 98 - 02 | Speedster Turbo / Movano | ||
B64 | 30U | Alabastersilber | M | 06 | Movano |
100 | Cortinagrau | U | 55 - 56 | Rekord Modell '56 / Rekord PI | |
101 | Comograu | U | 56 - 64 | Rekord Modell '55 / Rekord PI | |
102 | Oxfordgrau | U | 55 - 64 | Rekord Modell '55 + '56 | |
103 | Alabastergrau | U | 55 - 63 | Rekord Modell '55 + '56 | |
104 | Sandgrau | U | 53 - 57 | Rekord Modell '53 | |
105 | Metallgrau | M | 69 - 91 | Rekord C / KAD B | |
107 | Rivagrau | U | 57 | Rekord PI / Rekord PII | |
107 | 81L | Anthrazit | M | 80 - 87 | Corsa A / Ascona C / Rekord E1 / Rekord E2 / Senator A2 / Monza A2 |
108 | Hellgrau | U | 81 - 93 | Rekord E1 / Rekord E2 | |
109 | Grau (Stoßstangen) | B | |||
111 | Montanagrau | M | 71 - 75 | Commodore A / Rekord D / Commodore B / KAD B | |
112 | 50L | Platin Platinum |
M | 85 - 95 | Corsa A / Ascona C / Vectra A / Omega A / Omega B / Senator B |
113 | Birkengrau | U | 58 - 64 | Rekord PI | |
114 | 41L | Stahlgrau Steel Grey |
M | 86 - 94 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Vectra A / Omega A |
115 | 84L | Delphingrau Dolphin Grey |
M | 86 - 89 | Ascona C / Omega A / Senator B |
116 | Granitgrau | U | 60 - 61 | Rekord PI | |
117 | Laplatasilber | M | 65 - 68 | Rekord A / Rekord B / Rekord C Coupe / Commodore A / KAD A | |
119 | 83L | Mistralgrau Mistral Grey |
M | 89 - 95 | Corsa A / Kadett E / Astra F / Calibra / Vectra A / Omega A / Senator B |
120 | Alaskagrau | U | 62 - 67 | Kadett A / Rekord A / Rekord B / Rekord C / Commodore A / KAD A | |
122 | Schiefergrau | U | 63 - 68 | Kadett A / Rekord A / Rekord B / Rekord C / Commodore A / KAD A | |
125 | Silber | M | Ascona A / Manta A / Rekord C / Rekord D / Commodore A / Commodore B / KAD B | ||
125 | 85L | Tiffany-Silber | M | 78 - 87 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Euromidi |
126 | Romansque Silver | M | |||
128 | 86L | Astrosilber | M | 77 - 93 | Corsa A / Kadett E / Calibra / Ascona C / Vectra A / Rekord E1 / Rekord E2 / Omega A / Senator A / Monza A / Senator B |
129 | Dämmerblau | U | |||
130 | Calmweiß | U | |||
131 | Dunkelgrau | U | |||
132 | Oxfordgrün | M | 97 - 00 | Sintra | |
133 | Jerseygrau | U | 67 - 68 | Rekord C / Commodore A | |
134 | Granitgrau | U | 68 - 75 | Ascona A / Manta A / Rekord C / Rekord D / Commodore A / Commodore B / KAD B | |
135 | Silber | M | 68 - 75 | GT | |
135 | Nevadasilber | M | 68 - 75 | ||
136 | Sturmgrau | 88 | |||
137 | 87L | Rembrandt-Silber | M | 90 - 00 | Corsa A / Kadett E / Vectra A / Omega A / Omega B / Senator B |
138 | 88L | Starsilber I | M | 90 - 01 | Agila / Corsa A / Corsa B / Corsa C / Tigra Twin Top / Combo / Kadett E / Astra F / Calibra / Vectra A / Vectra B / Vectra C / Omega A / Omega B / Rascal / Euromidi / Frontera A |
139 | Dünenbeige | 99 - 02 | Movano | ||
140 | 96L | Rauchgrau | M | 92 - 01 | Corsa B / Tigra / Astra F / Calibra / Vectra A / Omega A / Omega B / Senator B / Frontera A |
141 | Wüstenschatten | M | 92 - 95 | ||
143 | UX | Dolomitengrau / Feuersteingrau | ME | 93 - 94 | Kadett E / |
144 | 86L | Magicgrau | M | 93 - 99 | Vectra A / Omega B |
145 | Steingrau | 93 - 96 | |||
146 | 97L | Olivengrau / Titan | ME | 96 - 02 | Astra F / Calibra / Vectra B / Omega B / Cadillac Catera / Frontera B |
147 | 82L | Starsilber II | ME | 97 - 05 | Agila / Corsa B / Corsa C / Tigra / Combo / Meriva / Astra F / Astra Classic / Astra G / Astra G Coupe / Astra G Cabrio / Vectra B / Omega B / Cadillac Catera / Frontera B / Vivaro |
148 | Diamantsilber | 97 - 99 | Agila | ||
149 | 92L | Yukonsilber | M | 99 - 00 | Corsa B / Tigra |
150 | 93L | Weidengrün | M | 99 | Corsa B / Tigra |
151 | 94L | Mirage | ME | 99 - 03 | Astra G / Astra G Cabrio / Astra G Coupe / Zafira / Omega B |
152 | Meteorgrau | M | 99 - 01 | ||
153 | Orionsilber | M | 99 - 00 | ||
154 | Tungsten | M | 99 - 00 | ||
155 | 3KU | Moonlandgrau | M | 01 - 06 | Agila / Astra H GTC / Speedster Turbo/ Vectra B / Vectra C / Signum / Omega B |
156 | G4U | Mystik | ME | 01 - 05 | Vivaro / Movano |
157 | 2AU | Starsilber III | M | 01 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva / Tigra Twin Top / Astra Classic / Astra G / Astra H / Astra Twin Top / Zafira OPC / Astra H GTC / Vectra B / Vectra C / Signum / Omega B |
158 | 2FU | Auster | M | 02 - 04 | Vectra C / Signum / Omega B |
159 | Diamantsilber (Felgen) | M | |||
161 | 2OU | Neusilber | M | 00 - 03 | Speedster Turbo |
162 | M2441 | Delphingrau | M | 99 - 02 | Speedster |
163 | 4AU | Lichtsilber | ME | 02 - 07 | Corsa C / Meriva / Astra G / Astra G Cabrio / Astra H / Astra H GTC / Vectra C / Signum |
165 | 4NU | Amethyst | ME | 03 - 06 | Corsa C / Combo |
166 | 4OU | Flieder | ME | 04 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva |
167 | 1RU | Pannacotta | ME | 05 - 07 | Agila / Astra H GTC / Astra Twin Top / Vectra C / Signum |
168 | 4XU | Metro | M | 06 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva / Tigra Twin Top / Combo / Astra H / Astra Twin Top / Zafira B / Vectra C / Signum / |
169 | 3NU | Misty Morning | M | 06 - 07 | Corsa C / Meriva / Vectra C / Signum |
16P | Matt-Chrom | M | 03 | ||
172 | Ermineweiß | M | 61 - 62 | ||
172 | Graubeige | M | 06 - 07 | ||
200 | 80L | Schwarz | 55 - 02 | Corsa A / Corsa B / Kadett A / Kadett E / Astra F / Ascona C / Vectra A / Rekord Modell '55 + '56 / Rekord PI / Rekord A / Rekord B / Rekord C / Rekord D / Rekord E / Omega A / Omega B / Commodore A / Commodore B / Senator B / KAD A / KAD B | |
201 | Medinablau | 55 - 63 | Rekord Caravan Mod. '55 | ||
201 | 22L | Heliosblau | M | 82 - 91 | Corsa A / Ascona C / Rekord E "GLS Exclusiv" / Omega A / Senator A2 / Monza A2 / Senator B |
202 | Nizzablau | U | 55 - 56 | Olympia Rekord / Rekord Modell '56 | |
203 | Neptunblau | U | 55 - 64 | Rekord PI | |
204 | Kosmosblau | U | 69 - 85 | Kadett C / Ascona A / Manta A / Rekord C / Rekord D / Rekord E1 / Commodore A / Commodore B / Commodore C / KAD B / Senator A1 / Monza A1 / Omega B | |
205 | Lagoblau | U | 69 - 75 | Ascona A / Manta A / Rekord C / Rekord D / Commodore A / Commodore B | |
206 | Blau | U | 57 | ||
207 | Cordobablau | U | 56 - 64 | Rekord Modell '56 / Rekord PI | |
20A | 20U | Arubablau | U | 99 - 04 | Corsa B / Corsa C / Tigra / Combo / Meriva |
20C | 90U | Schwarz II Black II |
U | 99 - 04 | Corsa B / Corsa C / Tigra / Combo / Astra G / Zafira / Speedster / Vectra B / Omega B |
20G | Rabenschwarz | M | 99 - 00 | ||
20H | 34L | Nocturnoblau Nocturno Blue |
ME | 99 - 04 | Corsa C / Astra G / Vectra B / Vectra C / Signum / Omega B / Vivaro / Frontera B |
20L | 20L | Hellblau | M | 76 | Ascona C |
20L | Kobaltblau | M | 88 - 94 | ||
20M | 77U | Petrolblau Petrol |
M | 01 - 04 | Corsa C / Speedster Turbo / Vectra B / Omega B |
20N | 04L | Breezeblau Breeze Blue |
M | 01 - 07 | Corsa B / Tigra / Corsa C / Combo / Meriva / Astra H / Astra H GTC / Zafira B / Frontera B / Vivaro |
20P | 23U | Tintenblau /
Marineblau Ink Blue |
01 - 05 | Movano / Vivaro / Frontera B / Euromidi | |
20Q | 2BU | Prestigeblau Prestige Blue |
M | 01 - 05 | Agila / Vectra C / Omega B |
20R | 2HU | Saphirschwarz Black Sapphire |
ME | 02 - 07 | Agila / Corsa C / Tigra Twin Top / Meriva / Astra H GTC / Astra Twin Top / Zafira B / Vectra C / Signum / Speedster Turbo / Omega B |
20U | 3BU | Skarabäusgrün | ME | 04 - 06 | Corsa C / Meriva |
20W | 2QU | Schwarz Black |
00 - 02 | Speedster | |
20X | 92U |
Mitternachtsschwarz II Midnight Black II |
ME | 01 - 06 | Vectra B / Vectra C / Signum / Vivaro / Frontera B |
20Z | 4DU | Royalblau Royal Blue |
02 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva / Combo / Astra G / Astra H GTC / Astra Twin Top / Zafira B / Vectra C / Signum | |
210 | Bavariablau | 58 | Rekord PI / Rekord PII | ||
212 | Pastellblau | 75 - 77 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Commodore B / KAD B | ||
213 | Royalblau | 59 - 66 | Kadett A / Rekord PI / Rekord A / Rekord B / KAD A Coupe / | ||
214 | Hawaiiblau | 60 - 61 | Kadett A / Rekord PII | ||
215 | Rallyeschwarz matt | ||||
216 | Lapisblau | 63 - 64 | Kadett A / Rekord A | ||
217 | Airoblau | M | 63 - 71 | Rekord A / Rekord B / Rekord C Coupe / Commodore A / KAD A | |
218 | 25L | Saphirblau | M | 76 - 87 | Corsa A / Kadett C / Kadett E / Ascona B / Ascona C / Rekord D / Rekord E1 / Commodore B / KAD B |
219 | Kristallblau | 77 - 80 | Kadett C / Rekord E1 | ||
21A | 4BU | Saturnblau | M | 02 - 07 | Zafira A / Vectra C / Signum |
21B | 4CU | Ultrablau | ME | 03 - 07 | Corsa C / Tigra Twin Top / Meriva / Astra H GTC / Astra Twin Top / Zafira B / Vectra C / Signum |
21C | 4MU | Aeroblau | ME | 03 - 07 | Corsa C / Combo / Tigra Twin Top / Meriva / Astra Twin Top |
21D | 3UU | Sardiniablau | ME | 03 - 05 | Astra G Cabrio |
21E | 4UU | Panoramablau | ME | 04 - 05 | Frontera / Vivaro |
21F | 4JU | China-Blau Chinese Blue |
ME | 02 - 06 | Astra G Cabrio |
21G | 1LU | Atlantisblau | 05 - 07 | Corsa C / Meriva | |
21H | 1TU | Antiguablau | ME | 04 - 07 | Tigra Twin Top |
21K | 1UU | Olympiablau | ME | 04 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva / Astra H / Vectra C / Signum / Combo |
21M | G2U | Intenseblau / Adria | M | 04 - 05 | Vivaro |
21N | 3VU | Chagallblau | Speedster Turbo | ||
21P | Antigua Bay | M | 04 - 06 | ||
21Q | 2SU | Bossa Nova | 06 - 07 | Corsa C / Meriva | |
21R | 3PU | Purple Spell | ME | 06 - 07 | Corsa C / Meriva |
21T | 3CU | Eisenherz | ME | 06 - 07 | Meriva |
21U | Verde Azul Ensearda |
M | 98 - 00 | ||
21U | Peacock | M | 07 | ||
21X | Sturmblau | M | 05 - 06 | ||
220 | Regattablau | 77 - 87 | Kadett C / Rekord E1 | ||
221 | Silverblau | M | 61 - 62 | ||
221 | 28L | Aquamarinblau Aquamarine Blue |
M | 77 - 83 | Corsa A / Ascona C / Rekord E1 / Senator A1 / Monza A1 |
223 | Stratoblau | 72 - 73 | |||
224 | Signalblau | B | 73 - 77 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Commodore B / KAD B | |
225 | Horizontblau | 65 - 68 | Rekord A / Rekord B / Rekord C / Commodore A / KAD A | ||
226 | Nocturnoblau | 66 - 69 | Rekord C / Commodore A | ||
227 | Azurblau | 78 - 81 | Rekord E1 | ||
228 | 13L | Neptunblau / Taubenblau | M | 79 - 93 | Kadett E |
229 | Rallyeschwarz (Matt) | ||||
230 | Silberblau | M | 68 - 88 | Rekord C / Commodore A | |
231 | Siriusblau | 68 | Rekord C / Commodore A | ||
232 | Polarblau | M | 67 - 68 | Rekord C | |
233 | Rauchblau | 80 - 83 | Rekord E1 | ||
234 | 16L | Stratosblau | 80 - 86 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Rekord E1 / Rekord E2 / Senator A2 / Monza A2 | |
235 | Monzablau | M | 68 - 78 | GT / Kadett C / Ascona A / Manta A / Ascona B / Rekord C / Rekord D / Commodore A / Commodore B / KAD B | |
236 | Le Mans Blau | 68 - 73 | |||
237 | Fayenceblau | 80 - 81 | |||
242 | Persischblau | 83 | |||
243 | 17L | China-Porzellanblau | 82 - 93 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Rekord E2 | |
245 | 23L | Silberblau | M | 84 - 88 | Corsa A / Kadett E / Ascona C |
246 | 21L | Atollblau /
Staffelblau Squadron Blue |
84 - 86 | Corsa A / Kadett E / Vauxhall Cavalier C / Ascona C / Rekord E2 | |
247 | 26L | Fjordblau | M | 84 - 87 | Corsa A / Kadett E / Ascona C |
248 | 24L | Orientblau | M | 85 - 88 | Corsa A / Ascona C / Rekord E2 |
249 | 29L | Monacoblau | M | 85 - 95 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Vectra A / Omega A / Senator B |
251 | 27L | Marineblau / Haze-Blau | 85 - 87 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Omega A / Senator B | |
252 | Balticblau | M | 85 - 87 | Rekord E2 | |
253 | 18L | Nordicblau | 86 - 95 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Vectra A / Omega A | |
254 | Azuritblau | M | 86 - 89 | ||
255 | 14L | Emailleblau | M | 86 - 93 | Kadett E / Zafira |
256 | 90 L | Starmistschwarz | M | 86 - 96 | Corsa A / Kadett E / Calibra / Vectra A / Omega A / Senator B |
257 | 12L | Laserblau | M | 87 - 99 | Corsa A / Kadett E |
258 | 99L | Perlblau | ME | 88 - 93 | Kadett E |
259 | 16L | Halitblau /
Regency-Blau Halit Blue |
87 - 93 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Omega A / Senator B | |
261 | 21L | Ibizablau Haze-Blue |
M | 87 - 99 | Corsa A / Vectra A |
262 | 23L | Baikalblau /
Westminster Baical Blue |
M | 89 - 99 | Kadett E / Calibra / Vectra A / Senator B |
263 | 20L | Kobaltblau Cobalt Blue |
ME | 88 - 94 | Movano |
264 | 15L | Portoblau Porto Blue |
90 - 01 | Corsa A / Frontera A | |
265 | 19L | Tech Violett / Seidenviolett | M | 90 - 01 | Corsa A / Corsa B / Tigra / Kadett E / Frontera A |
266 | 81L | Novaschwarz | M | 90 - 01 | Corsa A / Kadett E / Astra F / Calibra / Vectra A / Vectra B / Omega A / Omega B / Senator B / Frontera A |
267 | UWL | Saturnblau Saturn |
ME | 89 - 93 | Kadett E / Astra G / Astra G Cabrio / Vectra C / Signum |
268 | Admiralblau Admiral Blue |
ME | 90 - 95 | Corsa A | |
269 | 22L | Königsblau Kings Blue |
91 - 04 | Agila / Corsa B / Tigra / Combo / Astra Classic / Astra G / Zafira / Vectra A / Vectra B / Vectra C / Omega A / Omega B / Senator B / Frontera B | |
270 | 24L | Spectralblau Spectral Blue |
M | 92 - 01 | Corsa A / Corsa B / Tigra / Astra F / Calibra / Vectra A / Omega A / Senator B / |
271 | 26L | Lagunenblau | ME | 91 - 01 | Corsa A / Astra F / Calibra / Vectra A / Frontera A |
272 | 17L | Miamiblau Miami Blue |
90 - 01 | Corsa A | |
273 | 27L | Cosmosblau | 91 - 95 | Corsa A / Kadett E / Astra F / Vectra A / Omega A / Omega B | |
274 | 32L | Frostblau | M | 92 - 95 | Corsa B / Tigra / Calibra / Vectra A / Omega B / Senator B |
275 | 30L | Aquamarinblau | 93 - 95 | Corsa B / Tigra | |
276 | 31L | Lifestyleblau / Regenbogenblau | 93 - 04 | Corsa B / Tigra | |
277 | 33L | Karibikblau Caribic Blue |
M | 92 - 97 | Corsa B / Tigra / Astra F / Calibra / Vectra A / Frontera A |
278 | PJL | Pacificblau | ME | 92 - 95 | Kadett E |
279 | 20L | Heliotrop / High Voltage / Aurora | ME | 92 - 00 | Corsa B / Kadett E / Astra F / Calibra |
280 | 2UU | Carbonschwarz Carbon Black |
M | 93 - 04 | Astra F / Astra G Coupe / Astra G Cabrio |
281 | Lifestyleblau | 92 - 94 | Kadett Cabrio | ||
282 | Ruby Red | 62 - 63 | |||
282 | 13L | Polarmeerblau Polar Sea |
ME | 94 - 02 | Corsa B / Tigra / Astra F / Astra G / Zafira / Vectra A / Vectra B / Omega B / Frontera B |
283 | 14L | Nautilus-Blau Nautilus Blue |
ME | 93 - 00 | Corsa B / Astra F / Vectra A / Vectra B / Calibra / Omega B / Frontera A |
285 | 28L | Atlantisblau Atlantis Blue |
94 - 01 | Corsa B / Combo / Astra F / Vectra A | |
286 | 29L | Keramikblau Ceramic Blue |
ME | 95 - 01 | Agila / Tigra / Astra F / Astra Classic / Astra G / Calibra / Vectra B / Omega B |
287 | Amparoblau | 94 - 96 | |||
288 | 64L | Magnetblau Dove Blue |
M | 95 - 97 | Calibra |
289 | 21L | Gletscherblau Glacier Blue |
ME | 96 - 98 | Vectra B / Omega B |
290 | 90L | Nordkap-Metallic | ME | 95 - 98 | Calibra / Vectra B / Omega B |
291 | 12L | Ardenblau Arden Blue |
ME | 97 - 07 | Agila / Corsa B / Tigra / Meriva / Combo / Astra Classic / Astra G / Zafira OPC / Vectra C / Frontera B |
292 | Lavendel | ME | 97 | ||
293 | 25L | Premiumblau Premium Blue |
M | 98 - 01 | Corsa B / Tigra / Zafira / Vectra B / Omega B / Frontera B |
294 | Monacoblau | 55 | |||
294 | 2KU | Europablau Europa Blue |
ME | 98 - 04 | Corsa B / Tigra / Astra G Cabrio / Speedster / Speedster Turbo |
295 | Seychellenblau | ME | 99 | ||
296 | X4 | Lagoblau | M | 97 - 99 | |
298 | 3AU | Mitternachtsschwarz | ME | 98 - 05 | Astra G / Zafira / Vectra B / Omega B / Frontera / Vivaro |
299 | 58L | Persia Persia |
ME | 99 - 02 | Vectra B / Omega B / Cadillac Catera |
301 | Tropengrün | 70 - 75 | Rekord D / Commodore A / Commodore B / KAD B | ||
302 | Grün | 60 - 73 | |||
303 | Graugrün | 55 - 56 | Rekord Modell '56 / Rekord PI | ||
303 | Limonengrün | M | 71 - 76 | Kadett C / Manta A / Ascona B / Rekord C / Rekord D / Commodore B / KAD B | |
304 | Pampasgrün | M | 70 - 73 | Ascona A / Manta A / KAD B | |
305 | Savonagrün | 55 | Olympia Rekord / Rekord Modell '56 | ||
305 | Pastellgrün | 75 - 77 | Kadett C / Ascona B / Rekord D | ||
306 | Türkis | 57 - 59 | Rekord PI | ||
307 | Veronagrün | 57 | Rekord PI | ||
308 | Signalgrün | 73 - 84 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Commodore B / KAD B | ||
309 | Bronzegrün | 73 | |||
30A | 48L | Gelbgrün Yellow Green |
ME | 99 - 07 | |
30B | 1JU | Robogrün | 04 - 05 | Tigra Twin Top | |
30D | 2DU | Blue Verde | 06 | ||
30E | 4RU | Green Tea | 06 | Tigra Twin Top | |
310 | Atlantikgrün | 58 - 59 | Rekord PI | ||
311 | Lindgrün | 76 - 78 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Rekord E1 / Commodore B / KAD B | ||
312 | Bermudagrün | 59 - 60 | Rekord PI / Rekord PII | ||
313 | Aquamarin | 60 - 61 | Rekord PII | ||
314 | Jadegrün | M | 76 - 80 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Rekord E1 / Commodore B / KAD B | |
315 | Safarigrün | 62 | Rekord PII | ||
316 | Karibagrün | 62 | Kadett A | ||
318 | Seegrün | 63 - 64 | Kadett A / Rekord A | ||
319 | Piniengrün | 63 | Rekord A | ||
320 | Rhenusgrün | 65 - 66 | Rekord A | ||
321 | Brillantgrün | B | 77 - 80 | Kadett C / Rekord E1 | |
322 | 49L | Piniengrün / Kiefergrün | 78 - 86 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Rekord E1 / Rekord E2 / Commodore C / Senator A1 / Monza A1 | |
322 | Poemagelb | 70 - 71 | |||
323 | 39L | Opalgrün Opal Green |
M | 78 - 83 | Ascona C / Rekord E1 / Senator A1 / Monza A1 |
324 | Pistaziengrün | M | 78 - 93 | Kadett C / Rekord E1 / | |
326 | Edeltürkis | 65 - 67 | Rekord B / Rekord C / Commodore A | ||
327 | Teneriffagrün | 65 - 66 | Rekord B / Rekord C / Commodore A | ||
328 | Tundragrün | 65 - 67 | Rekord B / Rekord C / Commodore A / KAD A | ||
329 | Pistaziengrün | 65 - 66 | Rekord B / KAD A Coupe | ||
330 | Kristalltürkis | M | 78 - 79 | Kadett C / Rekord A / Rekord B / Rekord C Coupe / Commodore A / KAD A | |
331 | Pastelltürkis | 75 - 78 | Kadett C / Ascona B / Rekord D | ||
332 | Islandgrün | 66 | Rekord C Coupe / Commodore A / KAD A | ||
333 | Nilgrün | 65 - 66 | |||
334 | Zypressengrün | 67 - 68 | Rekord C | ||
335 | Eisgrün / Pampasgrün | 67 - 68 | Rekord C / Commodore A | ||
336 | Britishgrün | M | 70 - 75 | ||
337 | Zederngrün | 67 - 68 | Rekord C / Commodore A | ||
337 | Fayence | 07 | |||
338 | Lindgrün | M | 68 - 73 | Rekord C / Commodore A | |
339 | 32L | Türkis Turquoise |
M | 79 - 93 | Corsa A / Kadett E / Rekord E1 |
340 | Jadegrün | 64 | |||
340 | 40L | Schilfgrün | 81 - 83 | Ascona C / Rekord E | |
341 | 41L | Silbergrün Silver Green |
M | 82 - 93 | Ascona C |
344 | 43L | Laubgrün | 83 - 93 | Corsa A / Kadett E / Ascona C / Rekord E2 | |
345 | 45L | Beryllgrün | M | 83 - 86 | Corsa A / Rekord E2 / Senator A2 / Monza A2 |
346 | 42L | Olivengrün | M | 85 - 87 | Corsa A / Kadett E / Ascona C |
347 | Andalusitgrün | M | 86 - 89 | ||
348 | British Racing Green | 86 - 93 | Speedster / Omega A | ||
349 | 30L | Kristalltürkis Aquamarine |
M | 88 - 95 | Corsa A "Joy" |
350 | 47L | Jadegrün | 87 - 93 | Kadett E / Ascona C / Commodore C / | |
351 | 48L | Smaragdgrün / Emeraldgrün | ME | 87 - 94 | Kadett E / Vectra A / Omega A / Senator B / Omega B / Frontera A |
352 | 31L | Amazonasgrün Amazon Green |
ME | 88 - 94 | |
353 | 43L | Floridagrün Florida Green |
M | 90 - 93 | Corsa A |
354 | 33L | Petrolblau Petrol |
ME | 89 - 93 | |
355 | 36L | Imperialgrün Empire Green |
M | 91 - 95 | Lotus Omega |
356 | Irischgrün | ME | 92 - 93 | ||
357 | 37L | Neptun-Türkis /
Waldgrün Neptune Turquoise |
ME | 92 - 96 | Corsa B / Tigra / Astra F / Calibra / Vectra A / Senator B |
359 | 46L | Dschungelgrün /
Samtgrün Jungle Green |
ME | 93 - 01 | Astra F / Astra G / Zafira / Calibra / Vectra A / Vectra B / Omega A / Omega B / Frontera A / Frontera B |
360 | Lima | ME | 95 - 97 | ||
361 | 47L | Mintgrün Mint Green |
95 - 01 | Corsa B / Tigra | |
362 | 39L | Opal Purple Rain |
ME | 94 - 97 | |
363 | 95L | Graphit Graphite |
ME | 95 - 01 | Corsa B / Tigra / Astra F |
364 | Lemon Green | 96 | |||
366 | 43U | Bermudagrün Bermuda Green |
M | 95 - 97 | Calibra |
367 | DH | Sherwoodgrün Sherwood Green |
ME | 96 - 99 | Astra F |
368 | 67L | Island-Metallic Iceland-Metallic |
M | 96 - 98 | Agila / Vectra B |
369 | 65L | Rio Verde /
Olympia Blau Rio Verde |
ME | 95 - 03 | Agila / Corsa B / Tigra / Astra F / Astra Classic / Astra G / Calibra / Vectra B |
369 | 4FU | Le Mans Grün | 06 | Speedster Turbo | |
370 | 66L | Savanna Light Khaki |
M | 96 - 98 | Vectra B / Omega B |
371 | 36L | Apfelgrün Leaf Green |
97 - 01 | Corsa B / Tigra | |
372 | 38L | Lindgrün / Blattgrün | ME | 97 - 99 | Corsa B / Tigra |
373 | Fidschigrün | ME | 97 | ||
374 | 45L | Classicgrün Classic Green |
M | 98 - 00 | Corsa B / Tigra / Astra F / Astra G / Zafira / Vectra B / Omega B |
375 | 44L | Forstgrün /
Waldgrün Forest Green |
98 - 02 | Astra G / Zafira / Frontera B | |
376 | Tropicalgrün | ME | 97 | ||
377 | 42L | Zypressengrün | ME | 99 - 00 | Corsa B / Tigra / Combo |
378 | RS | Hawaiigrün Canyon |
M | 97 - 99 | |
379 | 30L | Mambagrün Mamba Green |
00 | Corsa B | |
380 | 41L | Kryptongrün Krypton Green |
ME | 00 - 04 | Corsa C / Astra G / Vectra B / Omega B / Cadillac Catera / Vivaro / Frontera B |
382 | 3FU | Uralgrün Ural Mountain |
ME | 00 - 05 | Astra G / Zafira / Vectra B / Omega B / Frontera / Vivaro |
384 | 49L | Kiwigrün Kiwi Green |
M | 00 - 03 | Corsa B / Tigra / Astra Classic |
385 | 85L | Graphitgrau II Graphite II |
ME | 00 | Vectra B / Omega B |
386 | 86U | Fiftiesgrün Fifties Green |
01 - 02 | Corsa C | |
387 | 3GU | Jadegrün Jade Green |
ME | 00 - 04 | Corsa C / Combo / Meriva / Astra G / Vectra C / Signum / Omega B |
388 | 69U | Spacegrün | M | 01 - 03 | Corsa C / Vivaro / Frontera B |
389 | 40U | Arktisweiß / Emaillenweiß | 98 - 06 | Arena / Movano | |
389 | 31L | Verde /
Carabogrün |
M | 00 - 02 | Astra G |
390 | 49U | Moosgrün | 01 - 04 | Movano | |
392 | 2EU | Farngrün | ME | 01 - 04 | Astra G Cabrio / Astra H Coupe |
393 | 3LU | Bambusgrün | M | 02 - 05 | Vectra C / Signum |
394 | 2LU | British-Racing-Green | 00 - 02 | Speedster | |
395 | 3MU | Tundragrün | ME | 02 - 04 | Vauxhall Agila / Astra Classic |
396 | 98U | Safrangelb Saffron Yellow |
99 - 02 | Movano | |
396 | 39U | Meeres- / Ozeangrün | M | 01 - 05 | Vivaro / Movano / Frontera B |
397 | 3QU | Mintsilber | M | 02 - 07 | Agila / Corsa C / Meriva / Astra G Caravan |
398 | 4QU | Digitalgrün | M | 04 - 07 | Astra H / Astra H GTC / Astra Twin Top / Zafira B / Vectra C / Signum |
3WU | 3WU | Switch | 03 - 06 | Speedster | |
400 | Saharagelb | 55 - 57 | Rekord Modell '55 / Rekord Modell '56 / Rekord PI | ||
402 | Saharagold | M | 71 - 75 | Kadett C / Manta A / Commodore A / Rekord D / KAD B | |
403 | Bernsteingold | M | 75 - 81 | Kadett C / Ascona B / Rekord D / Rekord E1 / Commodore B / Commodore C / KAD B | |
404 | Gold | M | 71 - 72 | GT / Ascona A / Manta A / Rekord C / Commodore A / KAD B | |
405 | 58L | Sovereign-Gold | M | 88 - 93 | Kadett E |
406 | Chartreuse | 69 - 70 | GT (USA) | ||
