Motoreinstellwerte
Die Motoreneinstellwerte müssen nach Arbeiten am Motor oder der Zündanlage bzw. zur Durchführung einer Abgasuntersuchung kontrolliert und ggf. eingestellt werden.
Sichtprüfung
Prüfen, ob alle abgasbeeinflussenden Bauteile vorhanden bzw. angeschlossen sind;
Auspuffanlage auf Zustand, Dichtheit und Verlegung, sowie Zustand der Gummiaufhängung prüfen;
Prüfen, ob ggf. Hitzeabschirmbleche angebracht sind und diese fest sitzen;
Funktionsprüfung
Motor auf Betriebstemperatur bringen (Öltemperatur mind. 80°C)
das Heißleerlaufventil muß, wo zutreffend, geschlossen sein;
alle Stromverbraucher müssen abgeschaltet sein;
bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Fahrstufe "P" einlegen;
bei Fahrzeugen mit kontaktgesteuerter Zündanlage Schließwinkel prüfen. Bei Abweichungen Unterbrecherkontakte sichtprüfen und ggf. erneuern;
Zündzeitpunkteinstellung mit OT-Geber-Meßgerät oder Zündlichtpistole prüfen. Bei Abweichungen korrigieren bzw. Fehlersuche einleiten;
Leerlaufdrehzahl prüfen und ggf. einstellen;
Hilfskraftlenkung, automatisches Getriebe und Klimaanlage in Funktion setzen und prüfen ob Motor hierbei in Leerlauf einwandfrei durchläuft;
bei Fahrzeugen mit Motronic und EZ-Plus-Zündsystem Fehlercodes auslesen. Bei gespeichertem Fehler diesen nach Fehlersuchprogramm beheben.
bei Fahrzeugen mit Ecotronic kann die Zündzeitpunkt- und Motorleerlaufeinstellung entfallen. Zur Aktivierung der CO-Anreicherung den Leerlaufstecker verbinden. Nach Einstellung Stecker wieder trennen.
bei Fahrzeugen mit LU-Jetronic muß die Integratorspannung mit Multimeter geprüft und ggf. eingestellt werden. Sollwert: 6,0 +/- 0,5 V;
bei Fahrzeugen mit Leerlauf-Füllungsregelung (LFR) muß der Schließwinkel am Leerlaufsteller kontrolliert werden. Ggf. Einstellung an Drosselklappen-Bypaßschraube vornehmen.
Motor | Schließwinkel | |
22E | 29 - 31 % | 26 - 28° |
25E / 30E / 30NE MT | 31 - 33 % | 18 - 20° |
25E / 30E / 30NE AT | 28 - 30 % | 16 - 18° |
bei Fahrzeugen mit EZL-H bzw. EZF-H (elektronische Zündkennlinien- bzw. -Kennfeldsteuerung), zum Zündzeitpunkt prüfen bzw. einstellen, Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen und kurzschließen. Bei Motor 30NE mit elektronischer 4-Gang-Automatik abschließend Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes löschen. Bei Motor 30E ab Modelljahr 1984 und Motor 22E und 25E ab Modelljahr 1985 Schlauch von der Unterdruckdose abziehen und verschließen.
CO-Gehalt prüfen bzw. einstellen: bei Fahrzeugen ohne Katalysator gemäß den Einstelldaten. Bei Fahrzeugen mit ungeregeltem Katalysator ist der CO-Gehalt am Prüfanschluß vor dem Katalysator und danach am Auspuffendrohr zu erfassen. CO-Gehalt-Messung bei Motordrehzahl 2500 U/min ohne Last: vor dem Katalysator < 1,0 Vol%, hinter dem Katalysator = kleiner als vor dem Katalysator. Bei Fahrzeugen mit geregeltem Katalysator CO-Gehaltmessung bei Motordrehzahl 2500 U/min ohne Last hinter dem Katalysator < 0,4 Vol.%.
Abgasrückführung prüfen: Unterdruck (Saugrohrdruck) gesteuertes Abgasrückführventil bei Leerlaufdrehzahl Vakuumhandpumpe am Ventil anschließen und Druckdifferenz von ca. 400 mbar herstellen. Leerlaufdrehzahl muß deutlich abfallen.
Bei Abweichungen von den CO-Sollwerten (gilt nur für Fahrzeuge ohne Katalysator): Obwohl Leerlaufdrehzahl, Zündzeitpunkt und ggf. Schließwinkel richtig eingestellt sind, kann es für Fahrzeuge mit hohen Motorlaufleistungen oder bei Einsatz unter ungünstigen Bedingungen über einen längeren Zeitraum erforderlich sein, daß zur Erzielung eines einwandfreien Motorlaufverhaltens ein CO-Einstellwert notwendig wird, der bis zu 1,0 Vol.% über dem vorgeschriebenen Sollwert - einschließlich Toleranz - liegt. Die ASU-Plakette kann ausnahmsweise zugeteilt werden, wenn dabei der CO-Grenzwert nach Anlage XI StVZO von 3,5 + 1,0 Vol.% nicht überschritten wird. Wenn für Fahrzeuge keine Sollwerte angegeben sind, gilt die Einstellung nach dem jeweiligen Stand der Technik als erfüllt, wenn die Schadstoffemissionen bei betriebssicherer Funktion des Motors minimiert sind.
Hinweise bei Betrieb mit unverbleitem Kraftstoff:
Für Fahrzeuge, deren Motoren mit unverbleitem Kraftstoff (DIN 51607) betrieben werden, gelten in Bezug auf die Zündung folgende Regelungen:
bei Fahrzeugen mit auf Normalbenzin (91 ROZ) ausgelegten Motoren ist keine Zündungsanpassung erforderlich;
bei Fahrzeugen mit S-Motoren bis Modelljahr 1987 kann zur Vermeidung von Zündungsklingeln eine Verstellung des Zündzeitpunktes bis zu 5° nach spät erforderlich sein. Dies gilt nicht für den Betrieb mit 98 ROZ bleifrei (Super plus);
bei Fahrzeugen mit E-Motoren ist zur Vermeidung von Motorschäden, verursacht durch das in den meisten Fällen nicht wahrnehmbare Hochgeschwindigkeitsklopfen, eine Verstellung der Zündung um 5° KW nach spät erforderlich - dies gilt nicht für Fahrzeuge mit Oktanzahlkodierung - und nicht für Betrieb mit 98 ROZ bleifrei (Super plus);
Für Fahrzeuge, deren Motoren mit unverbleitem Kraftstoff 98 ROZ Super plus betrieben werden, gelten folgende Regelungen:
OHC-Motoren können uneingeschränkt mit diesem Kraftstoff betrieben werden;
OHV / CIH-Motoren können bei Ventilsitzringen uneingeschränkt mit diesem Kraftstoff betrieben werden, ansonsten Mischbetrieb 5 Tankfüllungen unverbleit und eine Tankfüllung verbleit möglich. Sofern verbleiter Kraftstoff nicht erhältlich ist, muß bei jeder 5. Tankfüllung ein separat erhältliches Kraftstoffadditiv nach Vorschrift beigemischt werden;
eine Zündungsanpassung ist nicht erforderlich;
Motoren, die werksseitig auf 95 ROZ abgestimmt sind, können auch mit 98 ROZ uneingeschränkt betrieben werden. Vorteile ergeben sich hieraus jedoch nicht.
Fahrzeuge ab Modelljahr 1987 mit elektronischer Kennfeldzündung (Ecotronic oder Motronic) können mit Hilfe des Oktanzahlsteckers an unterschiedliche Kraftstoffqualitäten angepaßt werden.
Für ältere Opel-Motoren gilt die nachstehende Regelung:
OHC-Motoren | CIH-Motoren | ||
Ventilsitzringe ab Produktionsbeginn | Vor Einsatz der Ventilsitzringe ca. 4/85 |
Nach Einsatz der Ventilsitzringe ab
Motor-Nummer: |
|
N - Motoren | bleifreier Kraftstoff ohne Einschränkung | bleifreier Kraftstoff im Wechselbetrieb: nach 5x unverbleit eine Tankfüllung verbleit | bleifreier Kraftstoff ohne Einschränkung |
S - Motoren (95 ROZ bleifrei) | bleifreier Super-Kraftstoff, siehe Zündungsanpassung | bleifreier Superkraftstoff im Wechselbetrieb: nach 5x unverbleit eine Tankfüllung verbleit, siehe Zündungsanpassung | bleifreier Superkraftstoff, siehe Zündungsanpassung |
E - Motoren (95 ROZ bleifrei) | bleifreier Superkraftstoff und Zündungsanpassung | bleifreier Superkraftstoff im Wechselbetrieb: nach 5x unverbleit eine Tankfüllung verbleit, siehe Zündungsanpassung | bleifreier Superkraftstoff, siehe Zündungsanpassung |
S- / E-Motoren (98 ROZ bleifrei) | bleifreier Superkraftstoff ohne Einschränkung | bleifreier Super-plus-Kraftstoff im Wechselbetrieb: nach 5x unverbleit eine Tankfüllung verbleit | bleifreier Super-plus-Kraftstoff ohne Einschränkung |
Fahrzeugtypen | Motorcode | Motortyp | Baujahr |
Gemischsystem Hersteller |
Gemischsystem Typ |
Zündungsart | Zylinderzahl | Hubraum effektiv ccm |
Leistung
PS bei U/min |
Oktanzahlbedarf |
Zündzeitpunkt LL-Drehzahl ohne Unterdruck in °KW vor OT |
Zündzeitpunkt LL-Drehzahl mit Unterdruck in °KW vor OT |
Schließwinkel Grad |
Schließwinkel % |
Öltemperatur in °C |
Leerlaufdrehzahl MT |
Leerlaufdrehzahl AT |
Oktanzahlcodierung | Vol. % CO bei Leerlaufdrehzahl |
Katalysator |
Hinweise |
Rekord D | 17 | CIH | 72 - 74 | Solex | 35 PDSI | SZ | 4 | 1698 | 66 / 5300 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | - | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 5 |
Rekord D | 17 | CIH | 75 - 77 | Solex | 35 PDSI | SZ | 4 | 1698 | 60 / 4800 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | - | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 5 |
Rekord D | 17S | CIH | 72 - 74 | Solex | 32 DIDTA | SZ | 4 | 1698 | 83 / 5400 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 2 / 5 |
Rekord D | 19 | CIH | 75 - 77 | Solex | 35 PDSI | SZ | 4 | 1897 | 75 / 4800 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 5 |
Rekord D | 19SH | CIH | 72 - 74 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 4 | 1897 | 97 / 5200 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 2 / 5 |
Rekord D | 19SH | CIH | 75 - 77 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 4 | 1897 | 90 / 4800 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 2 / 5 |
Rekord D | 20S | CIH | 75 - 77 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 4 | 1979 | 100 / 5200 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 2 / 5 |
Rekord E | 17N | CIH | 77 - 80 | Solex | 35 PDSI | SZ | 4 | 1698 | 60 / 4800 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | > 80 | 800 - 850 | - | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 5 |
Rekord E | 18 | OHC | 82 - 86 | Pierburg | 1 B 1 | TSZ | 4 | 1796 | 75 / 5400 | 91 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 800 - 850 | - | - | 1,0 - 1,5 | nein | 1 / 6 |
Rekord E | 18S | OHC | 82 - 86 | GM | Varajet II | TSZ | 4 | 1796 | 90 / 5400 | 98 | 10 | - | kontaktlos | . | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,0 - 1,5 | nein | 1 / 2 / 6 |
Rekord E | C18NV | OHC | 85 - 86 | Bosch | LU-Jetronic | EZL-H | 4 | 1796 | 100 / 5600 | 91 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | < 0,4 | geregelt | 1 / 7 |
Rekord E | 19N | CIH | 77 - 82 | Solex | 35 PDSI | SZ / TSZ | 4 | 1897 | 75 / 4800 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 1,0 - 2,0 |
nein | 1 / |
Rekord E | 20N | CIH | 77 - 82 | GM | Varajet II | SZ / TSZ | 4 | 1979 | 90 / 5200 | 91 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,0 - 2,0 0,5 - 1,5 |
nein | 1 / 2 |
Rekord E | 20S | CIH | 77 - 78 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 4 | 1979 | 100 / 5200 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | nein | 1 / 2 |
Rekord E | 20S | CIH | 78 - 86 | GM | Varajet II | SZ / TSZ | 4 | 1979 | 100 / 5200 | 98 | 5 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0 0,5 - 1,5 |
nein | 1 / 2 |
Rekord E | 20E | CIH | 77 - 84 | Bosch | L-Jetronic LE-Jetronic |
SZ / TSZ | 4 | 1979 | 110 / 5400 | 98 | 10 | - | 50 +/- 3 | 56 +/- 3 | > 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | max. 0,5 max. 1,0 |
nein | 1 / 2 |
Rekord E | 22E | CIH | 84 - 86 | Bosch | LE-Jetronic | EZL-H | 4 | 2197 | 115 / 4800 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 670 - 830 | 670 - 830 | - | max. 0,5 | nein | 1 / 2 |
Omega A | 18NV | OHC | 9/86 - 9/87 | Pierburg | 2E3 | EZF-i | 4 | 1796 | 82 / 5400 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 800 - 850 | 750 - 800 | 95 / 91 | max. 1,0 | ungeregelt | 1 |
Omega A | E18NVR | OHC | 9/87 - 3/90 | Pierburg | Ecotronic | Ecotronic | 4 | 1796 | 88 / 5200 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 770 - 870 | - | 95 / 91 | 0,5 - 1,5 | nein | 1 |
Omega A | 18SV | OHC | 9/86 - 8/93 | Pierburg | 2E3 | EZF-i | 4 | 1796 | 90 / 5200 | 98 / 95 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 900 | 750 - 800 | 98 / 95 | 0,5 - 1,5 | nein | 1 |
Omega A | 18SEH | OHC | 9/86 - 8/93 | Bosch | L3-Jetronic | EZF-i | 4 | 1796 | 115 / 5600 | 98 / 95 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 910 | 850 - 910 | 98 / 95 | 0,5 - 1,0 | nein | 1 |
Omega A | C20NE | OHC | 9/86 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 4 | 1998 | 115 / 5400 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 720 - 880 | 720 - 880 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C20NEF | OHC | 12/86 - 9/89 | Bosch | Motronic | Motronic | 4 | 1998 | 100 / 5200 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 720 - 880 | 720 - 880 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C20NEJ | OHC | 4/90 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 4 | 1998 | 99 / 5200 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 720 - 880 | 720 - 880 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | 20SE | OHC | 9/86 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 4 | 1998 | 122 / 5400 | 98 / 95 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 720 - 880 | 720 - 880 | 98 / 95 | < 0,4 | nein | 1 |
Omega A | C24NE | CIH | 9/88 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 4 | 2410 | 125 / 4800 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 820 - 880 | 720 - 780 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C26NE | CIH | 9/90 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2594 | 150 / 5600 | 98 / 95 / (91) | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 670 - 830 | 670 - 830 | 98 / 95 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | 30NE | CIH | 3/87 - 9/90 | Bosch | LE-Jetronic | EZL-H / EZF -H |
6 | 2969 | 177 / 5600 | 98 95 ab 9/89 |
10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 775 - 825 | 675 - 725 | - | max. 0,5 | nein | 1 |
Omega A | C30NE | CIH | 3/88 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 177 / 5800 | 95 / 91 95 / 98 ab 9/90 |
8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 670 - 830 | 670 - 830 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C30LE | CIH | 3/87 - 3/88 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 156 / 5400 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 570 - 670 | - | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C30SE | DOHC | 11/89 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 204 / 6000 | 98 / 95 / (91) | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 570 - 730 | 570 - 730 | - | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C30SEJ | DOHC | 9/90 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 200 / 6000 | 98 / 95 / (91) | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 570 - 730 | 570 - 730 | - | < 0,4 | geregelt | 1 |
Omega A | C36GET | DOHC | 9/90 - 8/93 | Delco | GMP4 | GMP4 | 6 | 3615 | 377 / 5500 | 98 / 95 | 9 - 11 | - | kontaktlos | - | > 80 | 655 - 705 | - | 98 / 95 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Commodore B | 25S | CIH | 72 - 77 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2490 | 115 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 25H | CIH | 72 - 73 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2490 | 130 / 5300 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28SC | CIH | 73 - 75 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 130 / 5000 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28SC | CIH | 75 - 76 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 129 / 5000 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28HC | CIH | 73 - 75 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 142 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28HC | CIH | 75 - 76 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 140 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28EC | CIH | 72 - 75 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 160 / 5400 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 2,5 - 3,5 | - | 1 / 2 |
Commodore B | 28 HC | CIH | 75 - 77 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 155 / 5600 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Commodore C | 25S | CIH | 78 - 82 | Zenith | 35/40 INAT | SZ / TSZ | 6 | 2490 | 115 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 0,5 - 1,5 |
- | 1 |
Commodore C | 25E | CIH | 81 - 82 | Bosch | L-Jetronic | TSZ | 6 | 2490 | 130 / 5600 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | 60 - 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | max. 1,0 | - | 1 |
Admiral B | 28S | CIH | 70 - 75 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 132 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Admiral B | 28S | CIH | 75 - 77 | Zenith | 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 129 / 5000 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Admiral B | 28H | CIH | 70 / 75 | Zenith | 2x 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 145 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Admiral B | 28H | CIH | 75 - 77 | Zenith | 2x 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 140 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Admiral B | 28E | CIH | 70 - 75 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 165 / 5600 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 2,5 - 3,5 | - | 1 / 2 |
Admiral B | 28E | CIH | 75 - 77 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 160 / 5600 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Diplomat B | 28H | CIH | 77 | Zenith | 2x 35/40 INAT | SZ | 6 | 2784 | 140 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Diplomat B | 28E | CIH | 70 - 75 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 165 / 5600 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 2,5 - 3,5 | - | 1 / 2 |
Diplomat B | 28E | CIH | 75 - 77 | Bosch | D-Jetronic | SZ | 6 | 2784 | 160 / 5600 | 98 | OT | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | 60 - 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 1,5 - 2,5 | - | 1 / 2 |
Diplomat B | 54S | OHV | 70 - 77 | Quadra-Jet | 4M7029202 | SZ | 8 | 5354 | 230 / 4700 | 98 | 4 | - | 30 +/- 1 | 67 +/- 2 | 60 - 80 | - | 550 - 600 | - | 0,9 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | H20E | CIH | 83 - 84 | Bosch | LE-Jetronic | TSZ | 4 | 1979 | 115 / 5600 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | max. 0,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 22E | CIH | 84 - 7/86 | Bosch | LE-Jetronic | EZL-H | 4 | 2197 | 115 / 4800 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 675 - 725 | 675 - 725 | - | max. 0,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | H25E | CIH | 81 - 84 | Bosch | L-Jetronic | TSZ | 6 | 2490 | 136 / 5600 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | max. 1,0 max. 0,5 |
- | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 25E | CIH | 84 - 7/86 | Bosch | LE-Jetronic | EZL-H | 6 | 2490 | 140 / 5600 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 775 - 825 | 675 - 725 | - | max. 0,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 28H | CIH | 78 - 81 | Solex | 4A1-32/54 | SZ / TSZ | 6 | 2784 | 140 / 5200 | 98 | 5 | - | 38 +/- 3 | 63 +/- 5 | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 0,5 - 1,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 30H | CIH | 78 - 82 | Solex | 4A1-32/54 | TSZ | 6 | 2969 | 150 / 5200 | 98 | 5 | - | kontaktlos | - | > 80 | 800 - 850 | 800 - 850 | - | 0,5 - 1,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 30E | CIH | 78 - 83 | Bosch | L-Jetronic | TSZ | 6 | 2969 | 180 / 5800 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 850 - 900 | 850 - 900 | - | max. 1,0 max. 1,5 |
- | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | 30E | CIH | 83 - 7/86 | Bosch | LE-Jetronic | TSZ / EZL-H | 6 | 2969 | 180 / 5800 | 98 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 775 - 825 | 675 - 725 | - | max. 0,5 | - | 1 / 2 |
Senator A / Monza A | C30NE | CIH | 8/85 - 7/86 | Bosch | LU-Jetronic | EZF-H | 6 | 2969 | 156 / 5600 | 91 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 770 - 830 | 670 - 730 | - | < 0,4 | geregelt | 1 |
Senator B | 25NE | CIH | 3/88 - 9/90 | Bosch | LE-Jetronic | EZL-H | 6 | 2490 | 140 / 5200 | 98 95 ab 9/89 |
10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 775 - 825 | 775 - 825 | - | max. 0,5 | - | 1 |
Senator B | C26NE | CIH | 9/90 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2594 | 150 / 5600 | 98 / 95 / (91) | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 670 - 830 | 670 - 830 | 98 / 95 | < 0,4 | geregelt | 1 / 3 |
Senator B | C30LE | CIH | 9/87 - 9/90 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 156 / 5400 | 95 / 91 | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 570 - 670 | 570 - 670 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Senator B | 30NE | CIH | 9/87 - 9/90 | Bosch | LE-Jetronic | EZF-H / EZL-H | 6 | 2969 | 177 / 5600 | 98 / 95 ab 9/89 | 10 | - | kontaktlos | - | > 80 | 775 - 825 | 675 - 725 | - | max. 0,5 | - | 1 / 3 |
Senator B | C30NE | CIH | 3/88 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 177 / 5800 | 95 / 91 95/98 ab 09/90 |
8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 670 - 830 | 670 - 830 | 95 / 91 | < 0,4 | geregelt | 1 |
Senator B | C30SE | DOHC | 11/89 - 8/93 | Bosch | Motronic | Motronic | 6 | 2969 | 204 / 6000 | 98 / 95 / (91) | 8 - 12 | - | kontaktlos | - | > 80 | 570 - 730 | 570 - 730 | - | < 0,4 | geregelt | 1 / 4 |
Hinweise