Anhängelasten
Anhängekupplungen, die eine EU-Typgenehmigung nach EN 94/20 besitzen, müssen nicht zwingend abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Allerdings muß die Typgenehmigung mitgeführt werden. Es ist möglich, die Anhängerkupplung von einer amtlichen Prüfstelle abnehmen und als ergänzende Fahrzeugbeschreibung in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.
Ältere oder gebrauchte Anhängekupplungen ohne diese Typgenehmigung dürfen ohne Abnahme und Eintragung nicht montiert werden und führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Anhängekupplungen ohne Typschild bzw. KBA-Nummer sind in der Regel nicht eintragungsfähig.
Überschreitungen von Anhänge- und Stützlast überfordern die Fahrzeugtechnik. Bremsen (bei ungebremsten Anhängern), Kühlsystem, Kupplung, Federn, Dämpfer und ggf. Automatikgetriebe sind überlastet und können ausfallen. Jegliches Spiel der Anhängerkupplung ist unzulässig! Gebrauchte Anhängerkupplungen immer auf Maßhaltigkeit des Kugelkopfes, Beschädigungen, fortgeschrittene Korrosion und Risse prüfen und bei geringster Beanstandung ausbauen oder ersetzen. Bei gebrauchten Anhängerkupplungen sind Schrauben, Muttern und andere Montageteile immer durch Neuteile gleicher Abmessung und Festigkeitsklasse zu ersetzen. |
Allgemeiner Hinweis:
|
Bei Montage einer Anhängerkupplung in Eigenregie trägt der Monteur bzw. der Fahrer / Halter die Verantwortung für technisch und elektrisch einwandfreie Montage und Funktion. Ungeachtet der nachfolgenden Aufstellung gelten stets die Angaben, die in den Fahrzeugpapieren des jeweiligen Fahrzeugs eingetragen bzw. von Opel im Rahmen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung freigegeben sind. Überschreitungen der zulässigen Anhänge- und Stützlasten sind strafbar und können neben empfindlichen Bußgeldern zu einem sofortigen polizeilichen Weiterfahrverbot führen, solange die Überschreitung besteht. |
Rekord E Limousine, ABE-Nr.: A 471/2
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
75 | 18 | MT-4 | 535 | 1.000 | 1.250 | 11 | -- | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
90 | 18 S |
MT-4 MT-5 |
535 |
1.000 1.150 |
1.250 1.500 |
11 10 |
3,70 | Erhöhte Anhängelasten nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
90 | 18 S | AT-3 | 535 | 1.500 | -- | -- | -- | |
100 | C 18 NV | MT-4 | 535 | 1.100 | -- | -- | -- | |
100 | C 18 NV | MT-5 | 535 | 1.000 | -- | -- | -- | |
100 | C 18 NV | AT-3 | 535 | 1.200 | -- | -- | -- | |
100 | 20 S | MT-4 | 535 |
1.250 1.500 |
1.500 | 10 | 3,45 | 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
100 | 20 S | MT-4 | 535 | 1.500 | -- | -- | 3,70 | Nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
100 | 20 S | MT-5 | 535 |
1.250 1.300 *) |
1.500 | 10 | 3,70 | *) nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
100 | 20 S | MT-5 | 535 |
1.250 1.300 *) |
1.500 | 10 | 3,89 | *) nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
100 | 20 S | AT-3 | 535 |
1.350 1.500 *) |
-- | -- |
3,45 3,70 |
*) nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
115 | 22 E | MT-4 | 535 |
1.250 1.350 *) |
1.500 | 10 | -- | *) nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
115 | 22 E | MT-5 | 535 | 1.500 | -- | -- | -- | |
115 | 22 E | AT-3 | 535 | 1.500 | -- | -- | -- | |
65 | 23 D | MT-4 | 535 | 1.100 | 1.250 | 11 | 3,45 | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-4 | 535 | 1.250 | 1.500 | 11 | 3,70 | Nur mit Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" und 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-5 | 535 | 1.100 | 1.250 | 11 | 3,70 | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-5 | 535 | 1.100 | 1.500 | 10 | 3.89 | Nur mit Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" und 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | AT-3 | 535 | 1.100 | 1.250 *) | 11 | 3,45 | *) Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | AT-3 | 535 | 1.250 | 1.500 *) | 11 | 3,70 | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand und 1.500 kg nur für Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" |
86 | 23 TD | MT-5 | 535 | 1.300 | 1.500 | 10 | -- |
Rekord E Caravan, ABE-Nr.: A 472/2 und A 473/2
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
75 | 18 | MT-4 | 535 | 1.000 | 1.250 | 10 | -- | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
90 | 18 S |
MT-4 MT-5 |
535 | 1.000 | 1.250 | 11 | 3,70 | Erhöhte Anhängelasten nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
90 | 18 S |
MT-4 MT-5 |
535 | 1.000 | 1.500 | 9 | 3,89 | Erhöhte Anhängelasten nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
90 | 18 S | AT-3 | 535 | 1.300 | -- | -- | 3,45 | |
90 | 18 S | AT-3 | 535 | 1.500 | -- | -- | 3,70 | Nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
100 | C 18 NV | MT-4 | 535 | 900 | -- | -- | -- | |
100 | C 18 NV | MT-5 | 535 | 800 | -- | -- | -- | |
100 | C 18 NV | AT-3 | 535 | 1.100 | -- | -- | -- | |
100 | 20 S | MT-4 | 535 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,45 | 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
100 | 20 S | MT-4 | 535 | 1.500 | -- | -- | 3,70 | Nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
100 | 20 S | MT-5 | 535 | 1.250 | 1.500 | 10 | -- | |
100 | 20 S | AT-3 | 535 | 1.250 | -- | -- | 3,45 | |
100 | 20 S | AT-3 | 535 | 1.500 *) | -- | -- | 3,70 | *) Nur mit Sonderausstattung "Anhänger-Zugausrüstung" |
115 | 22 E | MT-4 | 535 | 1.250 | 1.500 | 10 | -- | |
115 | 22 E | MT-5 | 535 | 1.500 | -- | -- | -- | |
115 | 22 E | AT-3 | 535 | 1.500 | -- | -- | -- | |
65 | 23 D | MT-4 | 535 | 1.000 | 1.250 | 10 | 3,45 | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-4 | 535 | 1.250 | 1.500 *) | 10 | 3,70 | *) Nur mit Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" und 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-5 | 535 | 1.000 | 1.250 | 10 | 3,70 | 1.250 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | MT-5 | 535 | 1.100 | 1.500 | 10 | 3.89 | Nur mit Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" und 1.500 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | AT-3 | 535 | 1.000 | 1.250 *) | 10 | 3,45 | *) Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 D | AT-3 | 535 | 1.250 | 1.500 *) | 10 | 3,70 | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand und 1.500 kg nur für Sonderausstattung "Anhängerzugvorrichtung" |
86 | 23 TD | MT-5 | 535 | 1.200 | 1.500 | 10 | -- |
Omega A Limousine, ABE-Nr.: E 284, E 284/1 und E 284/2
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
82 | 18 NV | MT-5 | 600 | 1.050 | -- | -- | 3,70 | |
82 | 18 NV | AT-4 | 600 | 1.100 | -- | -- | 3,90 | |
88 | 18 SV | MT-5 | 600 | 1.200 | 1.500 | 10 | 3,70 | |
88 | 18 SV | AT-4 | 600 | 1.500 | -- | -- | 3,90 | |
88 | E 18 NVR | MT-5 | 600 | 1.150 | 1.500 | 10 | 3,70 | |
115 | 18 SEH | MT-5 | 600 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,70 | |
115 | 18 SEH | AT-4 | 600 | 1.500 | -- | -- | 3,90 | |
100 | C 20 NEF | MT-5 | 600 | 1.300 | 1.400 | 11 | 3,70 | |
100 | C 20 NEF | AT-4 | 600 | 1.200 | 1.300 | 11 | 3,70 | |
99 | C 20 NEJ | MT-5 | 600 | 1.400 | 1.500 | 10 |
3,70 3,90 |
|
115 | C 20 NE | MT-5 | 600 | 1.400 | 1.500 | 10 | 3,70 | 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
115 | C 20 NE | AT-4 | 600 | 1.300 | 1.500 | 10 | 3,70 | 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
122 | 20 SE | MT-5 | 600 | 1.400 | 1.500 | 10 | 3,70 | 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
122 | 20 SE | AT-4 | 600 | 1.500 | 1.700 | 11 | 3,70 | Nur mit verstärkter Anhängekupplung |
65 | 23 YD | MT-5 | 600 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,70 | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 YD | AT-4 | 600 | 1.000 | 1.250 | 11 | 3,70 | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 YD | MT-5 | 600 | -- | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
65 | 23 YD | AT-4 | 600 | -- | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
90 | 23 YDT | MT-5 | 600 | 1.300 | 1.500 | 10 | 3,45 | |
90 | 23 YDT | AT-4 | 600 | 800 | 1.200 | 10 | 3,70 | |
90 | 23 YDT | MT-5 | 600 | 800 | -- | -- | 3,45 | mit Klimaanlage |
90 | 23 YDT | AT-4 | 600 | 600 | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
100 | 23 DTR | MT-5 | 600 | 1.300 | 1.500 | 10 | 3,45 |
1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter
Anhängekupplung 1.850 kg nur mit ABS und nur für Pferdeanhänger |
100 | 23 DTR | AT-4 | 600 | 1.000 | 1.300 | 10 | 3,70 |
1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter
Anhängekupplung 1.850 kg nur mit ABS und nur für Pferdeanhänger |
100 | 23 DTR | MT-5 | 600 | 1.000 | 1.300 | 10 | 3,45 | mit Klimaanlage |
125 | C 24 NE | MT-5 | 600 | 1.600 | 1.700 | 11 | 3,45 |
1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter
Anhängekupplung 1.850 kg nur mit ABS und nur für Pferdeanhänger |
125 | C 24 NE | AT-4 | 600 | 1.600 | 1.700 | 12 | 3,70 |
1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter
Anhängekupplung 1.850 kg nur mit ABS und nur für Pferdeanhänger |
150 | C 26 NE | MT-5 | 720 | 1.700 | 1.900 | 10 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
150 | C 26 NE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | 10 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
156 | C 30 LE | MT-5 | 720 | 1.100 | 1.400 | 11 | 3,70 | 1.700 kg nur mit verstärkter Anhängekupplung |
177 | 30 NE | MT-5 | 720 | 1.100 | 1.700 | 10 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
177 | 30 NE | AT-4 | 720 | 1.100 | 1.400 | 11 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
177 | C 30 NE | MT-5 | 720 | 1.100 | 1.400 | 11 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
177 | C 30 NE | AT-4 | 720 | 1.100 | 1.400 | 11 | 3,70 | 1700 kg nur mit Euro-Front (Gitter Z1 A-Kühler und mit verstärkter Anhängekupplung, 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS |
204 | C 30 SE | MT-5 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | nur mit verstärkter Anhängekupplung |
204 | C 30 SE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | nur mit verstärkter Anhängekupplung |
204 | C 30 SE | MT-5 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,90 | nur mit verstärkter Anhängekupplung, Fahrzeuge mit Klimaanlage |
204 | C 30 SE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,90 | nur mit verstärkter Anhängekupplung, Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Omega A Caravan, ABE-Nr.: E 285, E 285/1 und E 285/2
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
82 | 18 NV | MT-5 | 565 bzw. 600 | 900 | -- | -- | 3,70 | 850 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
82 | 18 NV | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.000 | -- | -- | 3,90 | 950 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
82 | 18 NV | AT-4 | 565 bzw. 600 | 950 | -- | -- | 3,90 | 900 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
88 | 18 SV | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.050 | 1.250 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.000 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
88 | 18 SV | AT-4 | 565 bzw. 600 | 1.500 | -- | -- | 3,90 | serienmäßig 1.450 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
88 | E 18 NVR | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.200 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
88 | E 18 NVR | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.150 | 1.350 | 10 | 3,90 | serienmäßig 1.100 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
115 | 18 SEH | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.100 | 1.350 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.050 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
115 | 18 SEH | AT-4 | 565 bzw. 600 | 1.400 | 1.500 | 11 | 3,90 | serienmäßig 1.350 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
100 | C 20 NEF | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.200 | 1.250 | 11 | 3,70 | serienmäßig 1.150 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, bei erhöhter Anhängelast und Ausrüstung mit erhöhter Zuladung 1.200 kg |
100 | C 20 NEF | AT-4 | 565 bzw. 600 | 1.000 | 1.150 | 11 | 3,70 | serienmäßig 950 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, bei erhöhter Anhängelast und Ausrüstung mit erhöhter Zuladung 1.100 kg |
99 | C 20 NEJ | MT-5 | 600 |
1.200 1.150 *) |
1.250 1.200 *) |
11 |
3,70 3,90 |
*) Verminderte Anhängelast bei Ausrüstunhg mit "erhöhte Zuladung" |
115 | C 20 NE | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.200 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
115 | C 20 NE | AT-4 | 565 bzw. 600 | 1.150 | 1.500 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.100 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
122 | 20 SE | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.300 | 1.500 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.250 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
122 | 20 SE | AT-4 | 565 bzw. 600 | 1.350 | 1.500 | 11 | 3,70 | serienmäßig 1.300 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
65 | 23 YD | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.100 | 1.500 | 10 | 3,70 | serienmäßig 1.050 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, erhöhte Anhängelast nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 YD | AT-4 | 565 bzw. 600 | 950 | 1.250 | 11 | 3,70 | serienmäßig 900 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, erhöhte Anhängelast nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
65 | 23 YD | MT-5 | 565 bzw. 600 | 600 | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
65 | 23 YD | AT-4 | 565 bzw. 600 | 600 | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
90 | 23 YDT | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.250 | 1.500 | 10 | 3,45 | serienmäßig 1.200 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung |
90 | 23 YDT | AT-4 | 565 bzw. 600 | 800 | 1.200 | 10 | 3,70 | |
90 | 23 YDT | MT-5 | 565 bzw. 600 | 800 | -- | -- | 3,45 | mit Klimaanlage |
90 | 23 YDT | AT-4 | 565 bzw. 600 | 600 | -- | -- | 3,70 | mit Klimaanlage |
100 | 23 DTR | MT-5 | 565 bzw. 600 | 1.150 | 1.500 | 10 | 3,45 | serienmäßig 1.100 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
100 | 23 DTR | AT-4 | 565 bzw. 600 | 850 | 1.150 | 10 | 3,70 | serienmäßig 800 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung |
100 | 23 DTR | MT-5 | 565 bzw. 600 | 850 | 1.150 | 10 | 3,70 | mit Klimaanlage |
125 | C 24 NE | MT-5 | 600 | 1.500 | 1.600 | 11 | 3,45 | serienmäßig 1.450 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung sowie ABS |
125 | C 24 NE | AT-4 | 600 | 1.600 | 1.700 | 11 | 3,70 | serienmäßig 1.550 kg bei Ausrüstung mit erhöhter Zuladung, 1.700 kg nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand und verstärkter Anhängekupplung sowie ABS |
150 | C 26 NE | MT-5 | 720 | 1.7.00 | 1.900 | 10 | 3,70 | 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung |
150 | C 26 NE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | 10 | 3,70 | 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung |
177 | 30 NE | MT-5 | 740 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung |
177 | 30 NE | AT-4 | 740 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | 1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung |
177 | C 30 NE | MT-5 | 740 | 1.700 |
1.900 2.050 *) |
11 | 3,70 |
1.900 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung *) 2.050 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung sowie max. 10% Steigung |
177 | C 30 NE | AT-4 | 720 | 1.700 |
1.900 2.050 *) |
10 | 3,70 | *) 2.050 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung sowie max. 10% Steigung |
200 | C 30 SEJ | MT-5 | 740 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | 2.050 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung sowie max. 10% Steigung |
200 | C 30 SEJ | AT-4 | 740 | 1.700 | 2.050 *) | 11 | 3,70 | *) 2.050 kg nur bei Fahrzeugausrüstung mit ABS und verstärkter Anhängekupplung sowie max. 10% Steigung |
Senator A / Monza A, ABE-Nr.: A 684/1 und A 685/1
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
86 | 23 TD | MT-5 | 500 | 500 | 1.500 | 8 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Hochleistungskühlung. |
86 | 23 TD | MT-5 | 700 | 1.300 | 1.500 | 10 | -- | Nur für Fahrzeuge mit Hochleistungskühlung. |
86 | 23 TD | AT | 500 | 500 | -- | -- | -- | |
86 | 23 TD | AT | 700 | 1.000 | -- | -- | -- | Nur für Fahrzeuge mit Hochleistungskühlung. |
95 | 23 TDC | MT-5 | 700 | 1.300 | 1.700 | 10 | -- | |
95 | 23 TDC | MT-5 | 700 | 1.300 | 1.900 | 9 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung2 |
115 | 22 E | MT-4 | 700 | 1.150 | 1.300 | 11 | -- | |
115 | 22 E | MT-4 | 700 | 1.150 | 1.700 | 8 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
115 | 22 E | MT-5 | 700 | 1.450 | 1.700 | 8 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
115 | 22 E | AT | 700 | 1.400 | 1.700 | 8 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand |
140 | 25 E | MT-4 | 700 | 1.500 | 1.700 | 10 | -- | |
140 | 25 E | MT-4 | 700 | 1.500 | 1.900 | 9 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
140 | 25 E | MT-5 | 700 | 1.600 | 1.700 | 11 | -- | |
140 | 25 E | MT-5 | 700 | 1.600 | 1.900 | 9 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
140 | 25 E | AT | 700 | 1.500 | 1.700 | 10 | -- | |
140 | 25 E | AT | 700 | 1.500 | 1.900 | 9 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
180 | 30 E | MT-5 | 700 | 1.700 | 1.900 | 11 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
180 | 30 E | AT-3 | 700 | 1.600 | 1.900 | 10 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
180 | 30 E | AT-4 | 700 | 1.700 | 1.900 | 11 | -- | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit Sonderausrüstung Anhängerzugvorrichtung und nur bestimmte Anhänger ggf. mit Schlingerdämpfung |
156 | C 30 NE | MT-5 | 700 | 1.600 | -- | -- | -- | |
156 | C 30 NE | AT-4 | 700 | 1.500 | -- | -- | -- |
Senator B, ABE-Nr.: E 478 und E 478/1
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
90 | 23 YDT | MT-5 | 720 | 1.300 | -- | -- | 3,45 | |
90 | 23 YDT | AT-4 | 720 | 1.000 | -- | -- | 3,70 | |
140 | 25 NE | MT-5 | 720 | 1.700 | -- | -- | 3,45 | |
140 | 25 NE | AT-4 | 720 | 1.500 | -- | -- | 3,70 | |
150 | C 26 NE | MT-5 | 720 | 1.600 |
1.700 1.900 *) |
10 | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. |
150 | C 26 NE | AT-4 | 720 | 1.600 |
1.700 1.900 *) |
10 | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. |
156 | C 30 LE | MT-5 | 720 | 1.600 | 1.700 | 11 | 3,45 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
156 | C 30 LE | AT-4 | 720 | 1.700 | -- | -- | 3,70 | |
177 | 30 NE | MT-5 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,45 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
177 | 30 NE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | 11 | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
177 | C 30 NE | MT-5 | 720 | 1.700 | 1.900 | -- | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
177 | C 30 NE | AT-4 | 720 | 1.700 | 1.900 | -- | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
204 | C 30 SE | MT-5 | 750 | 1.700 | 1.900 | -- | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
204 | C 30 SE | AT-4 | 750 | 1.700 | 1.900 | -- | 3,70 | Erhöhte Anhängelast nur für Fahrzeuge mit ABS. An Steigungen im Gebirge evtl. Klimaanlage abschalten |
Omega B Limousine, ABE-Nr.: G 684
Leistung PS | Motortyp | Getriebe | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg ungebremst | serienmäßige Anhängelast bei 12% in kg gebremst | erhöhte Anhängelast in kg | bei ..% | Achsübersetzung | Bemerkungen |
100 | X 20 DTH | MT-5 | 750 | 1.600 | 1.700 | 10 | 3,70 | mit Klimaanlage |
100 | X 20 DTH | MT-5 | 750 | 1.650 | 1.700 | 10 | 3,70 | ohne Klimaanlage |
115 | 20 SE | MT-5 | 750 | 1.600 | 1.700 | 10 | -- | |
115 | 20 SE | MT-5 | 750 | 1.600 | 1.900 | 10 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand, ggf Klimaanlage ausschalten |
115 | 20 SE | AT-4 | 750 | 1.700 | -- | -- | -- | |
115 | 20 SE | AT-4 | 750 | 1.650 | -- | 10 | -- | Fahrzeuge mit Klimaanlage |
115 | 20 SE | AT-4 | 750 | 1.700 | 1.900 | 10 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand, ggf Klimaanlage ausschalten |
115 | X 20 SE | MT-5 | 750 | 1.600 | 1.700 | 10 | ||
115 | X 20 SE | MT-5 | 750 | 1.600 | 1.900 | 10 | -- | Nur Anhänger mit geringem Luftwiderstand, ggf Klimaanlage ausschalten |
