Das Auslesen
der Fehlerspeicher
bei Omega A / Senator B
Bei den Modellen Omega A und Senator B können die Fehlerspeicher von:
a) Motor (Ecotronic bzw. Motronic)
b) Automatikgetriebe ( nicht: AW 03-71 L)
c) ABS
d) LCD-Armaturenbrett / Bordcomputer
e) Ride-Control
f) Alarmanlage
ausgelesen werden. Dies ist mit Tech-1, dem Diagnosestecker KM 640 oder aber .... einer stinknormalen Büroklammer möglich.
Ausgelesen wird am ALDL-Stecker (Assembly Line Diagnostic Link), der sich im Motorraum hinter dem rechten Federbeindom an der Spritzwand befindet. Die Steckerkappe kann abgezogen werden.
Zur Diagnose muß zunächst die Schutzkappe vom ALDL-Stecker abgezogen werden. Je nach Funktionskreis, dessen Fehlerspeicher ausgelesen werden soll, muß der Kontakt "A" mit dem entsprechenden Kontakt verbunden werden.
A = Masse
B = Reizleitung Motorelektronik
C = Reizleitung Automatikgetriebe
D = Reizleitung LCD-Instrument und Bordcomputer
E = Unidirektionale Datenleitung
F = Batteriespannung (Klemme 30)
G = Bidirektionale Datenleitung
H = Reizleitung Ride-Control
J = Reizleitung Alarmanlage
K = Reizleitung ABS
Achtung: die Kontakte "A" und "F" dürfen niemals verbunden werden (Kurzschluß)!
Je nach Ausstattung und Modelljahr können die Anschlüsse "C", "H", "J" und "K" nicht - oder anders - belegt sein:
Omega A E 18 NVR / E 18 NV / S 18 NV bis Modelljahr 1989
A = Masse
B = Reizleitung Motorelektronik
C = nicht belegt
D = Reizleitung LCD-Instrument, Bordcomputer
E = nicht belegt
F = nicht belegt
G = nicht belegt
H = nicht belegt
J = nicht belegt
K = nicht belegt
Omega A alle anderen Motoren bis Modelljahr 1989:
A = Masse
B = Diagnosereizleitung Motorelektronik
C = nicht belegt
D = Diagnosereizleitung LCD-Instrument und Bordcomputer
E = Indirektionale Datenleitung
F = Batteriespannung (Klemme 30)
G = Bidirektionale Datenleitung
H = nicht belegt
J = nicht belegt
K = nicht belegt
Omega A C24NE Automatik, Omega 3000 und Senator B bis Modelljahr 1989:
A = Masse
B = Diagnosereizleitung Motorelektronik
C = Diagnosereizleitung elektronisch gesteuertes AT-Getriebe
D = Diagnosereizleitung LCD-Instrument und Bordcomputer
E = Indirektionale Datenleitung
F = Batteriespannung (Klemme 30)
G = Bidirektionale Datenleitung
H = elektronische Fahrwerksregelung
J = nicht belegt
K = nicht belegt
Nach Verbinden der entsprechenden Kontakte muß die Zündung eingeschaltet werden, der Diagnosemodus beginnt.
Motronic/Ecotronic: die Motorkontrollleuchte blinkt einmal, dann kurze Pause, dann zweimal (=12, Diagnoseeinleitung). Diese "12" wird dreimal hintereinander ausgegeben. Erscheinen dann keine weiteren Blink-Codes, ist der Fehlerspeicher leer. Ansonsten werden die Fehlercodes in aufsteigender Reihenfolge ausgeblinkt.
Der Fehlercode "31" (Induktiver Impulsgeber) wird bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung immer ausgegeben, da das Motronic-Steuergerät kein Drehzahlsignal feststellen kann. Sobald der Motor läuft, wird dieser Fehlercode automatisch wieder gelöscht.
Getriebe: hier blinkt die Getriebe-Warnleuchte entsprechend.
LCD/Bordcomputer: hier blinkt die Fehleranzeige
Ride-Control: hier blinkt die Leuchtdiode im Schalter entsprechend.
ABS: hier blinkt die ABS-Warnleuchte entsprechend.
Diebstahlwarnanlage: hier blinkt die Diode am Ultraschallsensor auf der Beifahrerseite entsprechend. Der Diagnosebeginn wird nach Drücken des Schalters am Ultraschallsensor auf der Fahrerseite eingeleitet.
Diagnosereizleitung Motor "B"
Ecotronic (Motor E 18 NV, S 18 NV, E 18 NVR) bis Modelljahr 1990
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
14 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu hoch |
22 | Drosselklappen-Potentiometer | Spannung zu niedrig |
41 | Saugrohrtemperatur-Sensor | Spannung zu niedrig |
43 | Saugrohr-Temperatursensor | Spannung zu hoch |
48 | Batterie | Spannung zu niedrig |
49 | Batterie | Spannung zu hoch |
51 | Programmspeicher | Programmfehler (PROM) |
53 | Potentiometer, Drosselklappenansteller | Spannung zu hoch |
54 | Potentiometer, Drosselklappenansteller | Spannung zu niedrig |
56 | Vordrosselsteller | Strom zu hoch |
57 | Vordrosselsteller | Strom zu niedrig |
58 | Leerlauf-CO Codierung | Spannung zu niedrig |
59 | Drosselklappenansteller | Verstellgeschwindigkeit (zu langsames Ausfahren) |
61 | Drosselklappenansteller | Verstellgeschwindigkeit (zu langsames Einfahren) |
62 | Drosselklappenansteller, belüftendes Ventil | belüftendes Ventil defekt |
63 | Drosselklappenansteller, evakuierendes Ventil | evakuierendes Ventil defekt |
Ecotronic (Motor E 18 NVR) ab Modelljahr 1990
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
14 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu hoch |
19 | Induktiver Impulsgeber | falsches Drehzahlsignal |
21 | Drosselklappen-Potentiometer | Spannung zu hoch |
22 | Drosselklappen-Potentiometer | Spannung zu niedrig |
36 | Oktanzahlstecker | falsche Oktanzahl |
42 | Zündungsendstufe im Steuergerät | Strom zu hoch |
48 | Batterie | Spannung zu niedrig |
49 | Batterie | Spannung zu hoch |
53 | Potentiometer, Drosselklappenansteller | Spannung zu niedrig |
54 | Potentiometer, Drosselklappenansteller | Spannung zu hoch |
55 | Steuergerät | Steuergerät defekt |
56 | Vordrosselsteller | Strom zu hoch |
57 | Vordrosselsteller | Strom zu niedrig |
58 | Leerlauf-CO Codierung | Spannung zu niedrig |
59 | Drosselklappenansteller | Verstellgeschwindigkeit (zu langsames Ausfahren) |
61 | Drosselklappenansteller | Verstellgeschwindigkeit (zu langsames Einfahren) |
62 | Drosselklappenansteller, belüftendes Ventil | belüftendes Ventil defekt |
63 | Drosselklappenansteller, evakuierendes Ventil | evakuierendes Ventil defekt |
75 | Getriebesteuergerät, Kabelsatz | Spannung zu niedrig |
76 | Ecotronic-Steuergerät | konstante Drehmomentkontrolle |
EZ-Plus (Motor 18 SV ab Modelljahr 1990)
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
31 | Ausgang Drehzahlsignal | kein Drehzahlsignal |
33 | Absolutdrucksensor | Spannung zu hoch |
34 | Absolutdrucksensor | Spannung zu niedrig |
36 | Oktanzahlstecker | falsche Oktanzahl |
42 | Zündverteiler, Hallgeber | kein Zündsignal |
46 | Öltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
47 | Öltemperatursensor | Spannung zu hoch |
48 | Batterie | Spannung zu niedrig |
49 | Batterie | Spannung zu hoch |
55 | Steuergerät | Steuergerät defekt |
56 | Leerlaufanhebungsventil | Spannung zu hoch |
57 | Leerlaufanhebungsventil | Spannung zu niedrig |
67 | Drosselklappenschalter, Leerlaufkontakt | Spannung zu niedrig |
68 | Drosselklappenschalter, Leerlaufkontakt | Spannung zu hoch |
72 | Drosselklappenschalter, Vollastkontakt | Spannung zu niedrig |
75 | Getriebeeingriff | Spannung zu niedrig |
76 | Getriebeeingriff | Spannung zu hoch |
91 | Signal der Schubabschaltung | Spannung zu niedrig |
92 | Signal der Schubabschaltung | Spannung zu hoch |
95 | Lastsignal TL | Spannung zu niedrig |
98 | "PTC" Ausgang | Spannung zu niedrig |
99 | "PTC" Ausgang | Spannung zu hoch |
Motronic M 1.5
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnose-Einleitung | |
13 | Lambda-Sonde | keine Spannungswechsel |
14 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu hoch |
16 | Klopfsensor, Leitung | Klopfsignal Kreis 1 |
17 | Klopfsensor, Leitung | Klopfsignal Kreis 2 |
18 | Klopfregelmodul im Steuergerät | Klopfregelung im Steuergerät defekt |
19 | Induktiver Impulsgeber | falsches Drehzahlsignal |
21 | Drosselklappen-Potentiometer | Spannung zu hoch |
22 | Drosselklappen-Potentiometer | Spannung zu niedrig |
25 | Einspritzventil Bank 1 | Spannung zu hoch |
26 | Einspritzventil Bank 2 | Spannung zu hoch |
31 | Induktiver Impulsgeber | kein Drehzahlsignal |
38 | Lambda-Sonde | Regelkreisspannung zu niedrig |
39 | Lambda-Sonde | Regelkreisspannung zu hoch |
48 | Generator, Regler | Spannung zu niedrig |
49 | Generator, Regler | Spannung zu hoch |
52 | Endstufe der Motorkontrolleuchte im Steuergerät | Spannung zu hoch |
53 | Endstufe des Kraftstoffpumpenrelais im Steuergerät | Spannung zu niedrig |
54 | Endstufe des Kraftstoffpumpenrelais im Steuergerät | Spannung zu hoch |
55 | Steuergerät | Steuergerät defekt |
56 | Endstufe der Leerlaufsfüllungsregelung im Steuergerät | Spannung zu hoch |
57 | Endstufe der Leerlaufsfüllungsregelung im Steuergerät | Spannung zu niedrig |
59 | Sammelrohrumschaltventil | Spannung zu niedrig |
61 | Endstufe des Tankentlüftungsventils im Steuergerät | Spannung zu niedrig |
62 | Endstufe des Tankentlüftungsventils im Steuergerät | Spannung zu hoch |
63 | Sammelrohrumschaltventil | Spannung zu hoch |
65 | Leerlauf-CO Potentiometer | Spannung zu niedrig |
66 | Leerlauf-CO Potentiometer | Spannung zu hoch |
69 | Ansauglufttemperatur | Spannung zu niedrig |
71 | Ansauglufttemperatur | Spannung zu hoch |
73 | Luftmengenmesser | Spannung zu niedrig |
74 | Luftmengenmesser | Spannung zu hoch |
75 | Drehmomentkontrolle | Spannung zu niedrig |
81 | Einspritzventil Bank 1 | Spannung zu niedrig |
82 | Einspritzventil Bank 2 | Spannung zu niedrig |
87 | Klimaanlagen-Kompressor-Abschaltrelais | Spannung zu niedrig |
88 | Klimaanlagen-Kompressor-Abschaltrelais | Spannung zu hoch |
93 | Hallsensor am Hochspannungsverteiler | Spannung zu niedrig |
94 | Hallsensor am Hochspannungsverteiler | Spannung zu hoch |
Motronic ML 4.1(Opel Omega A)
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnose-Einleitung | |
13 | Lambda-Sonde | keine Spannungswechsel |
14 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu hoch |
35 | Leerlauffüllungsregler | keine oder schlechte Leerlaufdrehzahl-Regelung |
44 | Lambda-Sonde | Luft/Kraftstoffgemisch zu mager |
45 | Lambda-Sonde | Luft/Kraftstoffgemisch zu fett |
48 | Versorgungsspannung | Spannung zu niedrig |
49 | Versorgungsspannung | Spannung zu hoch |
51 | Programmspeicher | Programmfehler (PROM) |
65 | Leerlauf-Potentiometer | Spannung zu niedrig |
66 | Leerlauf-Potentiometer | Spannung zu hoch |
67 | Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter | Leerlaufschalter öffnet nicht |
69 | Temperaturfühler, Luft | Spannung zu niedrig |
71 | Temperaturfühler, Luft | Spannung zu hoch |
72 | Drosselklappenschalter, Vollastschalter | Vollastschalter öffnet nicht |
73 | Luftmengenmesser | Spannung zu niedrig |
74 | Luftmengenmesser | Spannung zu hoch |
75 | Getriebeschalter | Spannung zu niedrig |
Motronic ML 4.1(Opel Senator B)
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnose-Einleitung | |
13 | Lambda-Sonde | keine Spannungswechsel |
14 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor | Spannung zu hoch |
44 | Lambda-Sonde | Luft/Kraftstoffgemisch zu mager |
45 | Lambda-Sonde | Luft/Kraftstoffgemisch zu fett |
48 | Versorgungsspannung | Spannung zu niedrig |
49 | Versorgungsspannung | Spannung zu hoch |
51 | Programmspeicher | Programmfehler (PROM) |
65 | Leerlauf-Potentiometer | Spannung zu niedrig |
66 | Leerlauf-Potentiometer | Spannung zu hoch |
67 | Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter | Leerlaufschalter öffnet nicht |
69 | Temperaturfühler, Luft | Spannung zu niedrig |
71 | Temperaturfühler, Luft | Spannung zu hoch |
72 | Drosselklappenschalter, Vollastschalter | Vollastschalter öffnet nicht |
73 | Luftmengenmesser | Spannung zu niedrig |
74 | Luftmengenmesser | Spannung zu hoch |
75 | Getriebeschalter | Spannung zu niedrig |
Diagnosereizleitung Automatikgetriebe AW 03-71 LE "C"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
17 | Magnetventil MV 1 | Kurzschluß gegen Masse |
18 | Magnetventil MV 1 | Kurzschluß zum Magnetventil MV 2 |
19 | Magnetventil MV 1 | Kurzschluß zum Magnetventil MV 3 |
25 | Magnetventil MV 1 | Kurzschluß gegen Batterie + oder Unterbrechung der Ventilzuleitung |
26 | Magnetventil MV 2 | Kurzschluß gegen Masse |
27 | Magnetventil MV 2 | Kurzschluß zum Magnetventil MV 3 - Wandlerkupplung |
28 | Magnetventil MV 2 | Kurzschluß gegen Batterie + oder Unterbrechung der Ventilzuleitung |
29 | Magnetventil MV 3 - Wandlerkupplung - | Kurzschluß gegen Masse |
36 | Magnetventil MV 3 - Wandlerkupplung - | Kurzschluß gegen Batterie + oder Unterbrechung der Ventilzuleitung |
75 | Motoreingriff | Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung des Zündungseingriffs |
31 | Motordrehzahl | Ausfall des Signals von Leitung Klemme 19 (Motor muß 450 U/min einmal überschritten haben) |
21 | Lastsignal | Kurzschluß gegen Batterie + oder Masseleitung des Gebers unterbrochen |
22 | Lastsignal | Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung gegen Batterie +, Geberunterbrechung |
24 | Wegstreckenfrequenzgeber | Ausfall des Signals vom Wegstrecken-Frequenzgeber |
46 | Rückschaltsicherung | Keine 3/2-Rückschaltung |
47 | Rückschaltsicherung | Keine 4/2-Rückschaltung |
55 | elektronisches Steuergerät | defektes Steuergerät |
56 | Wählhebelposition | Getriebe schaltet nicht in den vierten Gang |
77 | Kickdown-Schalter | Kurzschluß gegen Masse oder Schalter hängt (Dauersignal) |
78 | Schleifzeitüberwachung (Motoreingriff/Getriebe) | Defekt im AT-Getriebe |
Diagnosereizleitung Automatikgetriebe AR 25/35 "C"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
17 | Magnetventil MV 3 (Schaltvorgang 1-2 / 3-4) | Kurzschluß gegen Masse |
21 | Drosselklappenpotentiometer | Kabelunterbrechung am Abgriff |
22 | Drosselklappenpotentiometer | Kabelunterbrechung an Versorgungsleitungen B+ oder Masse |
25 | Magnetventil MV 3 (Schaltvorgang 1-2 / 3-4) | Kabelunterbrechung |
26 | Magnetventil MV 2 (Schaltvorgang 2-3) | Kurzschluß gegen Masse |
28 | Magnetventil MV 2 (Schaltvorgang 2-3) | Kabelunterbrechung |
29 | Magnetventil MV 3 - Wandlerkupplung - | Kurzschluß gegen Masse |
31 | Motronic | Ausfall des Motordrehzahl-Signals |
32 | Druckregler | Kabelunterbrechung |
33 | Druckregler | Kurzschluß gegen Masse |
34 | Magnetventil MV 4 (Bremsbandventil) | Kabelunterbrechung |
35 | Magnetventil MV 4 (Bremsbandventil) | Kurzschluß gegen Masse |
36 | Magnetventil MV 1 - Wandlerkupplung - | Kabelunterbrechung |
39 | Impulsgeber für Abtriebsdrehzahl | Ausfall des Signals |
41 | Abtriebsdrehzahl / Motordrehzahl | Falsches Drehzahlverhältnis |
43 | Masse der Magnetventile | Kabelunterbrechung |
46 | Abtriebsdrehzahl / Motordrehzahl | Falsches Signal |
48 | Batteriespannung | Batteriespannung zu niedrig |
49 | Batteriespannung | Batteriespannung zu hoch |
51 | Steuergerät | EPROM defekt |
55 | Steuergerät | defekt |
56 | Wählhebel-Positionsschalter | Falsches Verhältnis von Abtriebs-, Motordrehzahl und Drosselklappenstellung |
65 | Getriebeöl-Temperatursensor | Kabelunterbrechung |
66 | Getriebeöl-Temperatursensor | Kurzschluß gegen Masse |
76 | Drosselklappen-Lastsignal | Kurzschluß gegen Masse (nicht bei Getriebesteuergeräten mit Codierung "XC" und "YE" ) |
77 | Kickdown-Schalter | Kurzschluß gegen Masse |
82 | Wählhebel-Positionsschalter | Fehlerhafte Codierung A, B, C, G |
83 | Zündungseingriff | Unterbrechung (Nur Modelljahr '89 Getriebe "XC") |
84 | Bremsschalter | Kurzschluß gegen Masse (ab Modelljahr '91) |
Diagnosereizleitung LCD/Bordcomputer "D"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 |
--- |
Der Code 12 zeigt den Beginn der Fehlercodeausgabe an. Er ist kein Fehlercode. |
14 | Kühlflüssigkeits-Temperaturfühler | Meßkreis-Kühlmitteltemperatur, Spannung/Widerstand zu niedrig |
31 | Steuergerät - Gemischaufbereitung/Zündung | LCD-Instrument erhält kein Drehzahlsignal |
48 | Versorgungsspannung | Spannung zu niedrig |
49 | Versorgungsspannung | Spannung zu hoch |
51 | Programmspeicher | Programmspeicher defekt |
52 | Programmspeicher | Programmspeicher nicht programmiert |
55 | LCD-Instrument | LCD-Instrument defekt |
154 | Drehstromgenerator | Spannung an Klemme 61 (D+) zu niedrig (Spannungsdifferenz zwischen Klemme 15 und Klemme 61 größer als 8 Volt) |
155 | Diagnosereizleitung | Diagnosereizleitung ist während der Fahrt mit Masse verbunden |
156 | Öldruckschalter | Spannung/Widerstand zu niedrig (Öldruckschalter ist geschlossen obwohl Öldruck vorhanden ist) |
157 | Öldruckschalter | Spannung/Widerstand zu hoch (Öldruckschalter ist offen obwohl kein Öldruck vorhanden ist) |
158 | Öldruckgeber | Meßkreis-Öldruck, Spannung/Widerstand zu niedrig |
159 | Öldruckgeber | Meßkreis-Öldruck, Spannung/Widerstand zu hoch |
161 | Schalter Wählhebelstellung | Falsche Ansteuerung vom Schalter "Wählhebelstellung" |
162 | Wegstreckenzähler | Wegstreckenzähler im LCD-Instrument defekt oder manipuliert |
167 | Tankmeßgerät | Meßkreis-Tankinhalt, Spannung/Widerstand zu niedrig |
168 | Tankmeßgerät | Meßkreis-Tankinhalt, Spannung/Widerstand zu hoch |
169 | Außentemperatursensor | Meßkreis-Außentemperatur, Spannung/Widerstand zu niedrig |
171 | Außentemperatursensor | Meßkreis-Außentemperatur, Spannung/Widerstand zu hoch |
173 | Einspritzsignal | Signalleitung hat Masseschluß (Einspritzzeit größer 400 ms |
Diagnosereizleitung Ride-Control "H"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
24 | Wegstreckenfrequenzgeber | kein Geschwindigkeitssignal seit Zündung ein (6 Minuten) |
82 | Wahlschalter |
Wahlschalter defekt |
83 | Federbein vorn links | angewählte Position wird nicht erreicht |
84 | Federbein vorn rechts | angewählte Position wird nicht erreicht |
85 | Stoßdämpfer hinten links | angewählte Position wird nicht erreicht |
86 | Stoßdämpfer hinten rechts | angewählte Position wird nicht erreicht |
87 | Federbein vorn links | Kurzschluß |
88 | Federbein vorn rechts | Kurzschluß |
89 | Stoßdämpfer hinten links | Kurzschluß |
91 | Stoßdämpfer hinten rechts | Kurzschluß |
92 | Zu hohe Stromaufnahme am Stellmotor | Fehler in der Gesamt-Strombilanz, zusammen mit 87, 88, 89, 91 |
Diebstahlwarnanlage Diagnosereizleitung "J"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
18 | Eingang "Entschärfen" | Falscher Spannungspegel oder Kabelsatz-Unterbrechung |
25 | Eingang "Signalhorn" | Signalhorn defekt oder falscher Spannungspegel im Kabelsatz |
26 | Eingang "Blinker links" | Blinker links defekt oder Kabelsatzunterbrechung |
27 | Eingang "Blinker rechts" | Blinker rechts defekt oder Kabelsatzunterbrechung |
28 | Ultraschallsensor links | Sensor defekt oder Kabelsatzunterbrechung |
29 | Ultraschallsensor rechts | Sensor defekt oder Kabelsatzunterbrechung |
55 | Steuergerät | Steuergerät defekt |
Alarmcode | Informationsgeber | Fehlerursache |
32 | Heckklappe, Kofferraum | Unberechtigtes Öffnen |
33 | Motorhaube | Unberechtigtes Öffnen |
34 | Türen | Unberechtigtes Öffnen |
35 | Zündschloß Klemme 15 | Unerlaubter Spannungszustand |
36 | Anlasserleitung, Klemme 50 | Unerlaubter Spannungszustand |
37 | Radiomasse | Unerlaubter Spannungszustand |
38 | Ultraschallsensor | Ultraschallsensor meldet Bewegungen im Innenraum |
39 | Eingang "Entschärfen" | Unerlaubter Spannungszustand oder Manipulation am Kabelsatz |
41 | Reserve 1 | Unerlaubter Spannungszustand |
Diagnosereizleitung ABS "K"
Fehlercode | Informationsgeber | Fehlerursache |
12 | Diagnoseeinleitung | |
16 | Magnetventil vorne links | defekt |
17 | Magnetventil vorne rechts |
defekt |
18 | Magnetventil Hinterachse | defekt |
19 | Relais für Magnetventil | defekt |
25 | Impulsgeber | falsche Zähnezahl |
35 | Rückförderpumpenmotor | defekt |
37 | Bremslichtschalter | Unterbrechung |
39 | Drehzahlfühler vorne links | Kurzschluß gegen Masse |
41 | Drehzahlfühler vorne links | Spannung zu hoch |
42 | Drehzahlfühler vorne rechts | Kurzschluß gegen Masse |
43 | Drehzahlfühler vorne rechts | Spannung zu hoch |
44 | Drehzahlfühler hinten links | Kurzschluß gegen Masse |
45 | Drehzahlfühler hinten links | Spannung zu hoch |
46 | Drehzahlfühler hinten rechts | Kurzschluß gegen Masse |
47 | Drehzahlfühler hinten rechts | Spannung zu hoch |
48 | Batteriespannung | Spannung zu niedrig |
55 | elektronisches Steuergerät | defekt |