Getriebeübersicht Omega A / Senator B
ab Modelljahr 1990
| Motorausführung | Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |
| E 18 NVR | R 25 | -- |
| 18 SV | R 25 | AW 03-71 L |
| 18 SEH | R 25 | AW 03-71 L |
| 20 SE | R 25 | AR 25 |
| C 20 NE | R 25 | AR 25 |
| 23 YD | R 25 | -- |
| 23 DTR | R 25 | AW 03-71 L |
| C 24 NE | R 25 | AR 25 |
| 25 NE | R 25 | AW 03-71 L |
| C 26 NE | R 25 | AR 25 |
| 30 NE | R 25 | AR 25 |
| C 30 LE | R 25 | AW 03-71 LE |
| C 30 NE | R 25 | AR 25 |
| C 30 SEJ | R 28 | AR 35 |
| C 30 SE | R 28 | AR 35 |
Steuergeräteaufstellung für AR 25 / 35 ab Modelljahr 1990
| Motorausführung | Opel-Teilenummer | Alphacode |
| 20 SE / C 20 NE | 96 015 387 | XX |
| C 24 NE | 96 015 162 | YC |
| 30 NE | 96 015 164 | YE |
| C 30 NE | 96 015 165 | YF |
| C 30 SE | 96 015 167 | YG |
Technische Daten
| C24NE | C26NE | C30NE | C30SE / C30SEJ | ||||
| Hersteller | Hydramatic / Strasbourg | ||||||
| Bauart / Typ | elektronisch gesteuertes 4-Gang Automatikgetriebe | ||||||
| Wählhebel / Lage | Wählbetätigung auf dem Tunnel | ||||||
| Wählhebelstellungen | P-R-N-D-3-2-1 | ||||||
| Fahrprogramme | Economy / Sport / Winter | ||||||
| Getriebeübersetzungen | 1 | 2,400 | |||||
| 2 | 1,480 | ||||||
| 3 | 1,000 | ||||||
| 4 | 0,723 | ||||||
| R | 1,920 | ||||||
| Maximalgeschwindigkeit in Wählhebelstellung "D" in km/h | Hochschalten | 1 - 2 |
E: 48 S: 65 |
E: 52 S: 68 |
E: 52 S: 69 |
E: 49 S: 70 |
|
| 2 - 3 |
E: 87 S: 110 |
E: 95 S: 121 |
E: 95 S: 122 |
E: 93 S: 118 |
|||
| 3 - 4 |
E: 145 S: 174 |
E: 151 S: 190 |
E: 156 S: 191 |
E: 152 S: 191 |
|||
| Kick down | 2 - 1 | 65 | 68 | 69 | 70 | ||
| 3 - 2 | 110 | 121 | 122 | 118 | |||
| 4 - 3 | 174 | 190 | 191 | 191 | |||
| Wandler | Bezeichnung | K 177 | K 160 | K 140 | |||
| Anzahl der Elemente | 3 | ||||||
| Nenndurchmesser | 245 | ||||||
| Anfahrwandlung | 2,35 | 2,16 | 2,00 | ||||
| Art der Kühlung | Ölkühlung im Wasserkasten | ||||||
| Schmiermittel | ATF Dexron II | ||||||
| Ölfüllmenge | Erstbefüllung | 6,4 Liter | |||||
| Nur Ölablaßschraube geöffnet | ca. 2,6 Liter | ||||||
| Große und kleine Ölwanne abgebaut | ca. 5,3 Liter | ||||||
Im Jahr 2006 war Herr Forgheim, Tel: 06142/775012, Fax: 06142/775009 bei der Adam Opel GmbH Ansprechpartner für technische Fragen zum AR25/35.