Klemmenbezeichnungen
in der Autoelektrik
Klemmenbezeichnungen an elektrischen Komponenten vermeiden deren falschen Anschluß. Die Klemmenbezeichnungen sind nach DIN 72552 genormt.
Das Lesen und Verstehen einer elektrischen Schaltung oder eines Schaltplanes wird durch Kenntnis der Klemmenbezeichnungen sehr vereinfacht.
Relais haben übrigens (fast) immer Klemmenbezeichnungen an den Steckfüßen. Anhand der Klemmenbezeichnungen kann oft auf den Einsatzzweck eines Relais geschlossen werden.
Klemme | Funktion |
1 | Zündspule, Niederspannung |
1a 1b |
Zündverteiler mit zwei
getrennten Stromkreisen: zum Zündunterbrecher I zum Zündunterbrecher II |
2 | Kurzschlußklemme (Magnetzündung) |
4 | Hochspannung (Zündkabel von Zündspule zum Verteiler) |
4a 4b |
Zündverteiler bei zwei
getrennten Stromkreisen: von Zündspule I von Zündspule II |
15 | geschaltetes Plus hinter Batterie vom Zündschloß |
15a | Ausgang an Vorwiderstand zur Zündspule und zum Anlasser |
17 | Glühstartschalter: starten |
19 | Glühstartschalter: vorglühen |
30 | Batterie Plus (Dauerplus) |
30a | Batterieumschaltung 12/24 V, Eingang von Batterie-II-Plus |
31 | Batterie Minus (Masse) |
31a | Batterieumschaltrelais 12/24 V, Rückleitung an Batterie-II-Minus |
31b | Rückleitung an Batterie-Minus oder Masse über Schalter oder Relais (geschaltetes Minus) |
31c | Rückleitung an Batterie-I-Minus |
32 | Elektromotoren (Rückleitung) |
33a | Endabstellung |
33b | Nebenschlußfeld |
33f | für zweite, kleinere Drehzahlstufe |
33g | für dritte, kleinere Drehzahlstufe |
33h | für vierte, kleinere Drehzahlstufe |
33L | Drehrichtung links |
33R | Drehrichtung rechts |
45 | Anlasser, getrenntes Startrelais (Ausgang), Anlasser (Eingang) Hauptstrom |
48 | Klemme am Anlasser und am Startwiederholrelais, Überwachung des Anlassvorganges |
49 | Blinkgeber (Eingang) |
49a | Blinkgeber (Ausgang) |
49b | Ausgang zweiter Blinkkreis |
49c | Ausgang dritter Blinkkreis |
50 | Steuerung des Anlassers |
50a | Batterieumschaltrelais, Ausgang für Anlassersteuerung |
50b | Startersteuerung, Parallelbetrieb von zwei Startern mit Folgesteuerung |
50c | Startrelais für Folgesteuerung bei Parallelbetrieb von zwei Startern: Eingang in Startrelais für Starter I |
50d | Startrelais für Folgesteuerung bei Parallelbetrieb von zwei Startern: Eingang in Startrelais für Starter II |
50e | Startsperr-Relais (Eingang) |
50f | Startsperr-Relais (Ausgang) |
50g | Startwiederholrelais: (Eingang) |
50h | Startwiederholrelais (Ausgang) |
51 | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter |
51e | Wechselstromgenerator, Gleichspannung am Gleichrichter mit Drosselspule für Tagfahrt |
52 | Anhänger-Signale (weitere Signale vom Anhänger zum Zugfahrzeug) |
53 | Wischermotor (Eingang) |
53a | Wischer (+), Endabstellung |
53b | Wischer (Nebenschlußwicklung) |
53c | elektrische Scheibenwascherpumpe |
53e | Wischer (Bremswicklung) |
53i | Wischermotor mit Permanentmagnet und dritter Bürste (für höhere Geschwindigkeit) |
54 | Anhänger-Steckvorrichtung und Leuchtenkombination: Bremslicht |
54g | Druckluftventil für Dauerbremse im Anhänger, elektromagnetisch betätigt |
55 | Nebelscheinwerfer |
56 | Scheinwerferlicht |
56a | Fernlicht und Fernlichtkontrollleuchte |
56b | Abblendlicht |
56d | Lichthupenkontakt |
57 | Standlicht für Krafträder (im Ausland auch für PKW, LKW, Busse) |
57a | Parklicht |
57L | Parklicht links |
57R | Parklicht rechts |
58 | Begrenzungs-, Schluß und Kennzeichenleuchten |
58b | Schlußlichtumschaltung bei Einachsschleppern |
58c | Anhänger-Steckvorrichtung für einadrig verlegtes und im Anhänger abgesicherte Schlußleuchte |
58d | Helligkeitsregelung für Instrumentenbeleuchtung |
58L | Begrenzungs- und Schlußleuchten links |
58R | Begrenzungs- und Schlußleuchten rechts und Kennzeichenleuchte |
59 | Wechselspannung, Ausgang, Gleichrichter, Eingang |
59a | Ladeanker, Ausgang |
59b | Schlußlichtanker, Ausgang |
59c | Bremslichtanker, Ausgang |
61 | Lichtmaschinenkontrollleuchte |
63 | Reglerklemme (Änderung der Generatorspannung) |
63a | Reglerklemme (Änderung der Strombegrenzung) |
64 | Steuerleitung, Generator |
B+ | Batterie Plus |
B- | Batterie Minus |
C | Blinkgeber |
C0 | Erste Kontrolllampe, Hauptanschluß für vom Blinkgeber getrennte Kontrolllampe |
C2 | Zweite Kontrolllampe |
C3 | Dritte Kontrolllampe (z.B. bei Zwei-Anhänger-Betrieb) |
D+ | Dynamo Plus |
D- | Dynamo Minus |
DF | Dynamo Feld |
L | Blinkleuchten links |
L54 | Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, links |
R54 | Ausgang für kombinierte Blink-Bremsleuchten an Zugmaschinen und Anhängern, rechts |
R | Blinkleuchten rechts |
U, V, W | Drehstromklemmen |
71 | Martinshorn (Eingang) |
71a | Martinshorn (Ausgang zu tieftönenden Hörnern) |
71b | Martinshorn (Ausgang zu hochtönenden Hörnern) |
72 | Rundumkennleuchte (Blau- oder Gelblicht) |
75 | Radio, Zigarettenanzünder |
76 | Lautsprecher |
77 | Türventilsteuerung (Busse) |
81 | Schalter (Öffner und Wechsler) Eingang |
81a | Schalter (Öffner und Wechsler) 1. Ausgang |
81b | Schalter (Öffner und Wechsler) 2. Ausgang |
82 | Schalter (Schließer) Eingang |
82a | Schalter (Schließer) 1. Ausgang |
82b | Schalter (Schließer) 2. Ausgang |
82y | Schalter (Schließer) 1. Eingang |
82z | Schalter (Schließer) 2. Eingang |
83 | Mehrstellerschalter (Eingang) |
83a | Mehrstellerschalter (Ausgang) Stellung 1 |
83b | Mehrstellerschalter (Ausgang) Stellung 2 |
84 | Stromrelais Eingang für Antrieb und Relaiskontakt |
84a | Stromrelais Ausgang für Antrieb |
84b | Stromrelais Ausgang für Relaiskontakt |
85 | Schaltrelais Masse (Steuerstromkreis) |
86 | Schaltrelais Plus (Steuerstromkreis) |
86a | Wicklungsanfang |
86b | Wicklungsanzapfung oder zweite Wicklung |
87 | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (Eingang) |
87a | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Ausgang) |
87b | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (2. Ausgang) |
87c | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (3. Ausgang) |
87z | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (1. Eingang) |
87y | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (2. Eingang) |
87x | Relaiskontakt bei Öffner und Wechsler (3. Eingang) |
88 | Relaiskontakt bei Schließer (Arbeitsstromkreis) |
88a |
Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite): 1. Ausgang |
88b | Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite): 2. Ausgang |
88c | Relaiskontakt bei Schließer und Wechsler (Schließerseite): 3. Ausgang |
88z | Relaiskontakt bei Schließer, 1. Eingang |
88y | Relaiskontakt bei Schließer, 2. Eingang |
88x | Relaiskontakt bei Schließer, 3. Eingang |