Motorelektronik-Versionen
Fahrzeug | Modelljahr | Motorbezeichnung | Motorelektronik |
Kapitän B 2800 E | 1969 - 1970 | 28E | D-Jetronic (Bosch) |
Admiral B 2800 E | 1969 - 1977 | 28E | D-Jetronic (Bosch) |
Diplomat B E | 1969 - 1977 | 28E | D-Jetronic (Bosch) |
Commodore A GS/E | 1970 - 1971 | 25E | D-Jetronic (Bosch) |
Commodore B GS/E | 1972 - 1977 | 25EC | D-Jetronic (Bosch) |
Commodore C 2.5 E | 1981 - 1982 | 25E | L-Jetronic (Bosch) |
Rekord E 2.0 E | 1977 - 1981 | 20E | L-Jetronic (Bosch) |
Rekord E 2.0 E |
1981 - 1986 | 20E | LE-Jetronic (Bosch) |
Rekord E 1.8 i | 1984 - 1986 | C18NV | LU-Jetronic (Bosch) |
Rekord E 1.8 S | 1984 - 1986 | S18S | Ecotronic (Bosch) |
Rekord E 2.2 i | 1984 - 1986 | 22E | LE-Jetronic (Bosch) |
Senator/Monza A 2.5 E | 1981 - 1984 | 25E | LE-Jetronic (Bosch) |
Senator/Monza A 2.5 E | 1985 - 1986 | H25E | LE-Jetronic (Bosch) |
Senator/Monza A 3.0 E | 1978 - 1981 | 30E | L-Jetronic (Bosch) |
Senator/Monza A 3.0 E | 1981 - 1986 | 30E | LE-Jetronic (Bosch) |
Senator/Monza A 3.0 i | 1986 | C30LE | LU-Jetronic (Bosch) |
Omega A 1.8 i | 1986 - 1989 | 18 SEH | L3-Jetronic (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1987 - 1989 | 20SE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1987 - 1989 | C20NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1987 - 1989 | C20NEF | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 3000 | 1987 - 1988 | C 30LE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 3000 | 1987 - 1990 | 30NE | LE-Jetronic (Bosch) |
Omega A 3000 | 1988 - 1989 | C30NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 3.0 i Caravan | 1988 - 1989 | C30NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 2.4 i | 1989 - 1993 | C24NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 1.8 i | 1990 | E18NVR | Ecotronic (Bosch) |
Irmscher Omega A 3.6 i | 1990 - 1991 | C36NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1990 - 1993 | 20SE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1990 - 1993 | C20NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 2.0 i | 1990 - 1993 | C20NEJ | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 3000 | 1990 - 1993 | C30NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 3.0 i Caravan | 1990 - 1993 | C30NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 3000 24V | 1990 - 1993 | C30SE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 2.6 i | 1991 - 1993 | C26NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 3.0 i 24V Caravan | 1991 - 1993 | C30SEJ | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega A 3000 24V Evo 500 | 1991 - 1993 | C30XEI | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Lotus Omega | 1990 - 1992 | C36GET | GM P4 MPFI |
Senator B 2.5 i | 1988 - 1990 | 25NE | L3-Jetronic (Bosch) |
Senator B 3.0 i | 1988 - 1990 | 30NE | L3-Jetronic (Bosch) |
Senator B 3.0 i | 1988 - 1990 | C30LE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Senator B 3.0 i | 1988 - 1989 | C30NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Irmscher Senator B 3.6 i | 1990 - 1993 | C36NE | Motronic ML 4.1 (Bosch) |
Senator B 3.0 i | 1990 - 1993 | C30NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Senator B 3.0 i 24V | 1990 - 1993 | C30SE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Senator B 2.6 i | 1991 - 1993 | C26NE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Irmscher Senator 4.0 i 24V | 1991 - 1993 | C40SE | Motronic M 1.5 (Bosch) |
Omega B 2.0 | 1994 - 2000 | 20SE | Motronic M 1.5.4 (Bosch) |
Omega B 2.0 | 1994 - 2000 | X20SE | Motronic M 1.5.4 (Bosch) |
Omega B 2.0 16V | 1994 - 2000 | X20XEV | Simtec 56.5 (Siemens) |
Omega B 2.2 16V | 2000 - 2003 | Y22XE | Simtec 71 (Siemens) |
Omega B 2.5 V6 | 1994 - 2000 | X25XE | Motronic M 2.8.1 (Bosch) |
Omega B 2.6 V6 | 2001 - 2003 | Y26SE | Motronic ME 3.1.1 (Bosch) |
Omega B 3.0 V6 | 1994 - 2000 | X30XE | Motronic M 2.8.1 (Bosch) |
Omega B 3.2 V6 | 2001 - 2003 | Y32SE | Motronic ME 3.1.1 (Bosch) |
Programmierbare Steuergeräte beim Omega B
Motor | Ersteinführung im Modelljahr | Teile-Nr. / Software-Version |
X20SE GS 820 | 1998 | 96 018 356.5 |
X20XEV | 1996 | 90 491 975.2107 |
X20XEV | 1998 | 90 565 947.2126 |
X20XEV GS 820 | 1998 | 96 018 357.5 |
X20DTH | 1998 | 90 565 939.6 |
X20DTH | 1998 | 90 565 941.6 |
X25XE GS 820 | 1998 | 96 018 353.5 |
X25XE GS 820 | 1998 | 96 018 354.5 |
X30XE GS 820 | 1998 | 96 018 355.5 |