Motorkennzeichnung
Die älteren Opel-Motoren (bis Mitte der 70er-Jahre) weisen teilweise Kennzeichnungen auf, die sich von den neueren Motoren unterscheiden:
*11 - 5268
Die beiden Ziffern nach dem Stern kennzeichnen den Hubraum des Motors, danach konnten noch bestimmte Buchstaben den Motor genauer beschreiben:
Spezielle Ausführung | Bedeutung |
E | Exportversion für Länder mit geringerer Kraftstoffqualität (bis Motor-Nr.: *11-5268) Kadett B |
L | Exportversion für Länder mit geringerer Kraftstoffqualität (ab Motor-Nr.: *11-5268) Kadett B |
S | Motor mit erhöhter Leistung |
SR | Rallye-Motor (Kadett B) |
Die neueren Opel-Motoren haben eine Motorenkennzeichnung, die sich aus fünf individuellen Kenngrößen ableitet:
Abgasnorm, Motorgrößenkennzahl, Verdichtungsverhältnis, Gemischsystem und (bei Bedarf), spezielle Ausführung.
Darüber hinaus kann auch das Herstellerwerk aus der Motorenkennzeichnung abgeleitet werden:
S 20E 01 0000001
Es handelt sich bei diesem Motor also um einen für den schwedischen oder schweizerischen Markt produzierten 2,0-Liter-CIH-Einspritzmotor, der in Rüsselsheim produziert worden ist.
X | Abgasnorm | ohne | keine Abgasnorm |
C oder X durchgestrichen | keine Abgasnorm | ||
A | Österreichische Version | ||
C | D1, D2, US-Norm '83 | ||
E | Euronorm (U-Kat) | ||
H | GM Holden | ||
S | Schwedische Version | ||
X | D3, D4, bei Diesel: Euro 2 | ||
Y | D3, D4, Euro 3, bei Diesel: Euro 3, Stufe A | ||
Z | Euro 4, Stufe B | ||
20 | Motorgrößenkennzahl | Hubraum in Liter x 0,1 | in diesem Fall: 2,0 Liter Hubraum |
X | Verdichtungsverhältnis | G | < 8,5:1 |
L | > 8,5 - 9,0:1 | ||
N | > 9,0 - 9,5:1 | ||
S | > 9,5 - 10,0:1 | ||
X | > 10,0 - 11,5:1 | ||
Y | > 11,5:1 | ||
E | Gemischsystem | D | Diesel |
E | Mehrfacheinspritzung | ||
NG | Erdgas | ||
V | Vergaser | ||
Z | Zentraleinspritzung | ||
V | Spezielle Ausführung | A | Ägypten |
B | Bedford-Lieferwagen | ||
C | Corporate Ignition System | ||
F | Behörden- / Großkundenausführung | ||
H | Hohe Leistung / Aufladung | ||
I | Irmscher | ||
J | Angepaßte Leistung | ||
K | Comprex (BBC-Comprex-Lader) | ||
L | Niedrige Leistung / Aufladung | ||
M | Mittlerer Osten | ||
P | Hochleistung (bis MJ 2000) | ||
P | Kanalabschaltung (ab MJ 2000) | ||
Q | Kolumbien | ||
R | Erhöhte Leistung | ||
T | Turbo-Aufladung | ||
U | Uruguay | ||
V | Volumenmodell | ||
W | Venezuela | ||
2 | Familie-II-Motor |
Im vorstehenden Beispiel handelt es sich um den Motor X 20 XEV. Dieser Motor entspricht also mindestens der Abgasreinigungs-Stufe D3, hat rund 2,0 Liter Hubraum, ein Verdichtungsverhältnis zwischen 10,0:1 und 11,5:1, ist mit einer Benzineinspritzung ausgerüstet und stellt ein Volumenmodell dar (Standardmotor, der in mehreren Opel-Modellen verbaut wird).
Nicht in dieses Schema passen viele (Diesel-)motoren, die von Isuzu übernommen worden sind oder Motoren aus Fahrzeugen, die zwar unter dem Markenlabel "Opel" angeboten werden, aber im Grunde von fremden Herstellern stammen, wie zum Beispiel Chevette, Campo und Monterey.
Bei den Opel-OHC-Dieselmotoren ( 2.0 DT, 2.1 DT, 2.3 DT), die in Bedford-Lieferwagen eingebaut waren, hatte das "T" die Bedeutung "Transporter", das "T" stand also nicht für eine Turbo-Aufladung.