Vergaser-Kenndaten
Vergaser-Kenndaten Rekord E1 | |||||
Motor | 17 | 17 (R-Lkg) | 19 | 19 | 19 (R-Lkg) |
Leistung in kW / PS | 44 / 60 | 44 / 60 | 55 / 75 | 55 / 75 | 55 / 75 |
Getriebe | 4-Gang | 4-Gang / AT | 4-Gang | AT | 4-Gang |
Vergaser-Typ | 35 PDSI | 35 PDSI | 35 PDSI | 35 PDSI | 35 PDSI |
Kenn-Nummer | 9 276 056 | 9 276 058 | 9 276 905 | 9 276 907 | 9 276 906 |
Kalibrierungsbuchstabe | A | A | A | A | A |
Typenschild (lang) | violett | violett | schwarz | schwarz | schwarz |
Typenschild (kurz) | - | gelb | grün | violett | blau |
Zusatzsystem | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch |
Produktionseinsatz | 08/77 | 08/77 | 08/77 | 08/77 | 08/77 |
Vergaser-Kalibrierung | |||||
Schwimmernadelventil | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Dichtring für Schwimmernadelventil in mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
Einspritzmenge in cm³/Hub bei langsamem Gasgeben bei schnellem Gasgeben |
0,7 bis 0,9 0,3 bis 0,5 |
0,7 bis 0,9 0,3 bis 0,5 |
0,7 bis 1,0 0,3 bis 0,5 |
0,7 bis 1,0 0,3 bis 0,5 |
0,7 bis 1,0 0,3 bis 0,5 |
Stufe | - | - | - | - | - |
Lufttrichter Durchmesser in mm | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Gemischaustritt | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Hauptdüse | X 127,5 | X 127,5 | X 132,5 | X 130 | X 132,5 |
Luftkorrekturdüse | 80 | 80 | - | - | - |
Luftkorrekturdüse über Mischrohr | - | - | 80 | 80 | 80 |
Leerlaufabschaltdüse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Übergangsdüse | - | - | - | - | - |
Übergangsluftdüse | - | - | - | - | - |
Eispritzrohr (kalibriert) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Einspritzrichtung | Drosselklappenwelle | Drosselklappenwelle | - | - | |
Anreicherungsdüse im Gehäuse | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
Anreicherungsdüse im Deckel | 70 | 70 | - | - | |
Gewicht in Anreich. in g. | - | - | 0,28 mit Bohrung | 0,28 mit Bohrung | 0,28 mit Bohrung |
Zusatzkraftstoffdüse | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Zusatzgemischdüse | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Pumpenüberdruckventil Kennzeichen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Heißleerlaufventil | am Vergaser | am Vergaser | am Vergaser | am Vergaser | am Vergaser |
Vergaser-Einstellung | |||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 |
Zündunterdruck kPa | >0 bis 2,0 | >0 bis 2,0 | >0 bis 2,0 | >0 bis 2,0 | >0 bis 2,0 |
CO-Anteil im Abgas bei Leerlaufdrehzahl in Vol.% | 1,5 bis 2,5 | 1,5 bis 2,5 | 1,5 bis 2,5 | 1,5 bis 2,5 | 1,5 bis 2,5 |
Schnelleerlauf U/min bei betriebswarmem Motor | - | - | - | -- | - |
Pumpenverbindungsstange im Übertragungshebel | - | - | - | -- | - |
Einstellmaß für Außenbelüftung in mm | - | - | - | - | - |
Drosselklappenspalt der II.Stufe in mm | - | - | - | - | - |
Spaltmaß Starterklappe in mm | - | - | - | - | - |
Vergaser-Kenndaten Rekord E1 | ||||
Motor | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistung in kW / PS | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 |
Getriebe | 4-Gang | AT | 4-Gang mit Klima | AT mit Klima |
Vergaser-Typ | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II |
Kenn-Nummer | 96 008 005 | 96 008 006 | 96 008 015 | 96 008 016 |
Produktionseinsatz | 08/77 - 13.09.1979 | 08/77 - 13.09.1979 | 08/77 - 13.09.1979 | 08/77 - 13.09.1979 |
Vergaser-Kalibrierung | ||||
Drosselklappen-Durchmesser in mm I. Stufe | 35 | 35 | 35 | 35 |
Drosselklappen-Durchmesser in mm II. Stufe | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lufttrichter I. Stufe | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lufttrichter II. Stufe | - | - | - | - |
Hauptdüse I. Stufe | 177 | 177 | 177 | 177 |
Hauptdüse II. Stufe | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Teillastnadel I. Stufe | 124 | 124 | 124 | 124 |
Teillastnadel II. Stufe | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar |
Leerlaufdüse | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Schwimmergewicht | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
Leerlaufabschaltventil | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Vergaser-Einstellung | ||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 |
CO-Anteil in Vol.% | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 |
Zündunterdruck kPa | >0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 |
Schnelleerlauf U/min | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 |
Starterklappenspalt in mm | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pumpenkolbeneinstellung an Zugstange in mm | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 9,8 |
Spiel Stauklappenhebel an Zugstange in mm | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 |
Deckel - Startautomatik Einstellung | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L |
Vergaser-Kenndaten Rekord E1 | ||||
Motor | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistung in kW / PS | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 |
Getriebe | 4-Gang | AT | 4-Gang mit Klima | AT mit Klima |
Vergaser-Typ | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II |
Kenn-Nummer | 96 009 005 | 96 009 006 | 96 009 015 | 96 009 016 |
Produktionseinsatz | 13.09.1979 | 13.09.1979 | 13.09.1979 | 13.09.1979 |
Vergaser-Kalibrierung | ||||
Drosselklappen-Durchmesser in mm I. Stufe | 35 | 35 | 35 | 35 |
Drosselklappen-Durchmesser in mm II. Stufe | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lufttrichter I. Stufe | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lufttrichter II. Stufe | - | - | - | - |
Hauptdüse I. Stufe | 177 | 177 | 177 | 177 |
Hauptdüse II. Stufe | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Teillastnadel I. Stufe | 124 | 124 | 124 | 124 |
Teillastnadel II. Stufe | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar |
Leerlaufdüse | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Schwimmergewicht | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
Leerlaufabschaltventil | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Vergaser-Einstellung | ||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 |
CO-Anteil in Vol.% | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 |
Zündunterdruck kPa | >0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 |
Schnelleerlauf U/min | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 |
Starterklappenspalt in mm | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pumpenkolbeneinstellung an Zugstange in mm | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 9,8 |
Spiel Stauklappenhebel an Zugstange in mm | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 |
Deckel - Startautomatik Einstellung | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L | 1 Teilstrich nach L |
L = Lean (mager)
Fahrzeuge in Verbindung mit 20-Motor und Klimaanlage sind mit einer
Kraftstoffrücklaufleitung ausgerüstet.
Vergaser-Kenndaten Rekord E1 | ||||
Motor | 20S | 20S (Schweden) | ||
Leistung in kW / PS | 74 / 100 | 74 / 100 | ||
Getriebe | 4-Gang / AT | 4-Gang / AT | ||
Vergaser-Typ | 35/40 INAT | 35/40 INAT | ||
Kenn-Nummer | 9 276 079 | 9 276 904 | ||
Produktionseinsatz | 08/77 - 02/78 | 08/77 | ||
Vergaser-Kalibrierung | ||||
Schwimmernadelventil | 2,0 | 2,0 | ||
Stufe | I | II | I | II |
Einspritzmenge in cm³ / Hub | 0,8 - 1,0 | 0,6 - 0,8 | 0,55 - 0,75 | 0,6 - 0,8 |
Lufttrichter Durchmesser in mm | 26 | 32 | 22 | 32 |
Gemischaustritt | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Hauptdüse | X 135 | X 165 | X 110 | X 170 |
Luftkorrekturdüse | 120 | 120 | 160 | 100 |
Mischrohr | 9 S | 4 K | 9 S | 4 K |
Leerlaufdüse | 45 | - | 52,5 | - |
Übergangsdüse | - | 100 | - | 55 |
Übergangsluftdüse | - | 1,0 | - | 1,0 |
Einspritzrohr (kalibriert) | 45 | 50 | 50 | 50 |
Einspritzrichtung | Drosselklappenspalt | 20 mm oberhalb Drosselklappenspalt | Drosselklappenspalt | Drosselklappenspalt |
Anreicherung Hauptdüsensystem | 40 | - | 40 | - |
Anreicherung Rohr im Deckel | - | - | - | - |
Gewicht in Anreich. | - | - | - | - |
Zusatzkraftstoffdüse | 55 | - | 45 | - |
Zusatzgemischdüse | 50 | - | 50 | - |
Reduzierstück für Unterdruckdose | - | - | - | - |
Vergaser-Einstellung | ||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | MT 950 - 1000 AT 900 - 950 (P) |
||
Zündunterdruck in kPa | 0,1 bis 2,0 | - | ||
CO-Anteil in Vol.% | 1,5 bis 2,5 | 0,5 bis 1,5 | ||
Schnelleerlauf U/min | 2700 | 3000 | ||
Einstellmaß für Außenbelüftung in mm | 1,5 bis 1,8 | 1,5 bis 1,8 | ||
Drosselklappenspalt der II. Stufe in mm | 0,05 | 0,05 | ||
Spaltmaß Starterklappe in mm | 2,9 bis 3,1 | 2,05 bis 2,35 |
Vergaser-Kenndaten Rekord E1 | ||||
Motor | 20 S | 20 S | 20 S | 20 S |
Leistung in kW / PS | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 |
Getriebe | 4-Gang | AT | 4-Gang mit Klima | AT mit Klima |
Vergaser-Typ | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II |
Kenn-Nummer | 96 007 001 | 96 007 002 | 96 007 007 | 96 007 008 |
Produktionseinsatz | 02/78 | 02/78 | 02/78 | 02/78 |
Vergaser-Kalibrierung | ||||
Drosselklappen-Durchmesser in mm I. Stufe | 35 | 35 | 35 | 35 |
Drosselklappen-Durchmesser in mm II. Stufe | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lufttrichter I. Stufe | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lufttrichter II. Stufe | - | - | - | - |
Hauptdüse I. Stufe | 177 | 177 | 92 | 92 |
Hauptdüse II. Stufe | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Teillastnadel I. Stufe | 12 | 12 | 12 | 12 |
Teillastnadel II. Stufe | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar | nicht austauschbar |
Leerlaufdüse | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt | eingepreßt |
Schwimmergewicht | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g |
Leerlaufabschaltventil | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Vergaser-Einstellung | ||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 bis 850 (P) | 800 bis 850 | 800 bis 850 |
CO-Anteil in Vol.% | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 |
Zündunterdruck kPa | >0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 | > 0 bis 2,0 |
Schnelleerlauf U/min | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 |
Starterklappenspalt in mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Pumpenkolbeneinstellung an Zugstange in mm | 10,8 | 12,8 | 12,8 | 9,8 |
Spiel Stauklappenhebel an Zugstange in mm | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,4 | 0,1 bis 0,5 | 0,1 bis 0,5 |
Deckel - Startautomatik Einstellung | Markierung Mitte | Markierung Mitte | Markierung Mitte | Markierung Mitte |
Vergaser-Kenndaten Commodore C | ||||
Motor | 25 S | 25 S | ||
Leistung in kW / PS | 85 / 115 | 85 / 115 | ||
Getriebe | 4-Gang | AT | ||
Vergaser-Typ | 35/40 INAT | 35/40 INAT | ||
Kenn-Nummer | 9 276 901 | 9 276 912 | ||
Produktionseinsatz | 08/78 | 08/78 | ||
Vergaser-Kalibrierung | ||||
Schwimmernadelventil | 2,0 | 2,0 | ||
Stufe | I | II | I | II |
Einspritzmenge in cm³ / Hub | 0,7 - 1,0 | 0,7 - 1,0 | 0,7 - 1,0 | 0,6 - 1,0 |
Lufttrichter Durchmesser in mm | 26 | 32 | 26 | 32 |
Gemischaustritt | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Hauptdüse | X 132,5 | X 165 | X 130 | X 165 |
Luftkorrekturdüse | 120 | 150 | 120 | 150 |
Mischrohr | 9 S | 4 K | 9 S | 4 K |
Leerlaufdüse | 45 | - | 45 | - |
Übergangsdüse | - | 100 | - | 100 |
Übergangsluftdüse | - | 1,0 | - | 1,0 |
Einspritzrohr (kalibriert) | 50 | 75 | 50 | 50 |
Einspritzrichtung | Drosselklappenspalt | 20 mm oberhalb Drosselklappenspalt | Drosselklappenspalt | 20 mm oberhalb Drosselklappenspalt |
Anreicherung Hauptdüsensystem | 55 | - | 55 | - |
Anreicherung Rohr im Deckel | - | - | - | - |
Gewicht in Anreich. | - | - | - | - |
Zusatzkraftstoffdüse | 50 | - | 40 | - |
Zusatzgemischdüse | 50 | - | 50 | - |
Reduzierstück für Unterdruckdose | - | - | - | - |
Vergaser-Einstellung | ||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 - 850 (P) | ||
Zündunterdruck in kPa | 0,1 bis 2,0 | 0,1 - 2,0 | ||
CO-Anteil in Vol.% | 1,5 bis 2,5 | 1,5 bis 2,5 | ||
Schnelleerlauf U/min | 2700 | 2700 | ||
Einstellmaß für Außenbelüftung in mm | 1,5 bis 1,8 | 1,5 bis 1,8 | ||
Drosselklappenspalt der II. Stufe in mm | 0,05 | 0,05 | ||
Spaltmaß Starterklappe in mm | 2,9 bis 3,1 | 2,9 bis 3,1 | ||
Gasgestängedämpfer-Einstellung in mm | 3,5 | 3,5 |
Vergaser-Kenndaten Senator/Monza A1 | ||||||||
Motor | 28H | 28H | 30H | 30H | ||||
Leistung in kW / PS | 103 / 140 | 103 / 140 | 110 / 150 | 110 / 150 | ||||
Getriebe | 4-Gang | AT | 4-Gang | AT | ||||
Vergaser-Typ | 4 A 1 | 4 A 1 | 4 A 1 | 4 A 1 | ||||
Kenn-Nummer | 9 276 908 | 9 276 909 | 9 276 918 | 9 276 919 | ||||
Kalibrierungsbuchstabe | A | A | A | A | ||||
Typenschild lang | grün | grün | grün | grün | ||||
Typenschild kurz | - | violett | gelb | schwarz | ||||
Produktionseinsatz | 01.05.1978 | 01.05.1978 | 01.09.178 | 01.09.178 | ||||
Vergaser-Kalibrierung | ||||||||
Vergaser-Deckel (Stufe) | I | II | I | II | I | II | I | II |
Hauptdüse | X 95 | - | X 95 | - | X 95 | - | X 95 | - |
Düsennadel | - | B 5 | - | B 5 | C 2 | - | C 2 | - |
Leerlaufluftdüse | 115 | - | 115 | - | 115 | - | 115 | - |
Leerlaufdüse | 42,5 | - | 42,5 | - | 42,5 | - | 42,5 | - |
Düsennadel (Anreicherung) | Nr. 1 | - | Nr. 1 | - | Nr. 1 | - | Nr. 1 | - |
Zusatzluftdüse (TN-Starter) | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
Lufttrichter Durchmesser in mm | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
Zusatzkraftstoffdüse (TN-Starter) | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - |
Unterdruckanschluß Spätdose |
- belegt belegt |
- belegt belegt |
- belegt belegt |
- belegt belegt |
||||
Unterdruckanschluß Frühdose | ||||||||
Unterdruckanschluß Drosselklappenansteller | ||||||||
Vergaser-Einstellung | ||||||||
Leerlaufdrehzahl U/min | 800 bis 850 | 800 bis 850 (P) | 800 - 850 | 800 - 850 (P) | ||||
Zündunterdruck in kPa | 0,1 bis 4,0 | 0,1 bis 0,4 | 0,1 bis 4,0 | 0,1 bis 4,0 | ||||
CO-Anteil in Vol.% | 0,5 bis 1,5 | 0,5 bis 1,5 | 0,5 bis 1,5 | 0,5 bis 1,5 | ||||
Starterklappenspalt in mm bei + 20°C | 0,9 +/- 0,2 | 0,9 +/- 0,2 | 0,9 +/- 0,2 | 0,9 +/- 0,2 | ||||
Starterklappenspalt in mm ca. 2 Min. beheizt | 4,5 +/- 0,2 | 4,5 +/- 0,2 | 4,5 +/- 0,2 | 4,5 +/- 0,2 |